სამერცხლე კლდე
სამერცხლე კლდე
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | ჭიათურის |
უახლოესი დასახლება | ზოდი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 600 მ |
განედი | 42.332201° N |
გრძედი | 43.348491° E |
Google Plus კოდი | 88JX+V9 Sareki |
პერიოდი | ზედა პალეოლითი |
დათარიღება | 14C-20.160±160 BP (OxA-7854) |
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015