განხილვა:ქართული (სვოდეშის სია): განსხვავება გადახედვებს შორის
(ერთი შუალედური ცვლილება იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 23: | ხაზი 23: | ||
| 10 || there || იქ (ik) || hor, han || gure || || to | | 10 || there || იქ (ik) || hor, han || gure || || to | ||
|- | |- | ||
− | | 11 || who (interrogative) || ვინ (vin) || nor | + | | 11 || who (interrogative) || ვინ (vin) || nor || aba || aw-i, ab-i || men |
|- | |- | ||
− | | 12 || what (interrogative) || რა (ra) || | + | | 12 || what (interrogative) || რა (ra) || zer || ana, ta || aw || bo |
|- | |- | ||
− | | 13 || where (interrogative,<br />no movement) || სად (sad) || | + | | 13 || where (interrogative,<br />no movement) || სად (sad) || non || mea, me, ma || || aney |
|- | |- | ||
− | | 14 || when (interrogative) || როდის (rodis) || | + | | 14 || when (interrogative) || როდის (rodis) || noiz || menam || ai, inna, undu || basha |
|- | |- | ||
− | | 15 || how || როგორ (rogor) || | + | | 15 || how || როგორ (rogor) || nola || anagin, tagin || inu || bolotom |
|- | |- | ||
− | | 16 || not || არ (ar) || | + | | 16 || not || არ (ar) || ez || nu || u-, wa- || be |
|- | |- | ||
− | | 17 || all || ყველაფერი (q̇velaperi) || | + | | 17 || all || ყველაფერი (q̇velaperi) || guzti, den, oro || du || šua-lla || saoh/khol/czeek |
|- | |- | ||
− | | 18 || many || ბევრი (bevri) || | + | | 18 || many || ბევრი (bevri) || asko || i'iz || te-u-na || bot |
|- | |- | ||
− | | 19 || some || რამდენიმე (ramdenime) || | + | | 19 || some || რამდენიმე (ramdenime) || batzuk, zenbait || || || markaam/kaaman |
|- | |- | ||
− | | 20 || few || ცოტა (coṭa) || | + | | 20 || few || ცოტა (coṭa) || gutxi || || || fookan/fofookan |
|- | |- | ||
− | | 21 || other || სხვა (sxva) || | + | | 21 || other || სხვა (sxva) || beste || balare || || yata |
|- | |- | ||
− | | 22 || one || ერთი (erti) || | + | | 22 || one || ერთი (erti) || bat || aš, diš, did || šu-kki, šu-kku || hen |
|- | |- | ||
− | | 23 || two || ორი (ori) || | + | | 23 || two || ორი (ori) || bi || min || šini || altán |
|- | |- | ||
− | | 24 || three || სამი (sami) || | + | | 24 || three || სამი (sami) || hiru || eš, peš || kig(a) || iské |
|- | |- | ||
− | | 25 || four || ოთხი (otxi) || | + | | 25 || four || ოთხი (otxi) || lau || limmu || tumni || wáltu |
|- | |- | ||
− | | 26 || five || ხუთი (xuti) || | + | | 26 || five || ხუთი (xuti) || bost || ya || nariy(a) || cendó |
|- | |- | ||
− | | 27 || big || დიდი (didi) || | + | | 27 || big || დიდი (didi) || handi || gal || tal-mi,tal-a-mi || uyúm/niyo |
|- | |- | ||
− | | 28 || long || გრძელი (grʒeli) || | + | | 28 || long || გრძელი (grʒeli) || luze || sud4, gíd[BU] || keri || ghosanom |
|- | |- | ||
− | | 29 || wide || ფართო, განიერი<br />(parto, ganieri) || | + | | 29 || wide || ფართო, განიერი<br />(parto, ganieri) || zabal || peš, dangal || || shoqom |
|- | |- | ||
− | | 30 || thick || სქელი (skeli) || | + | | 30 || thick || სქელი (skeli) || lodi, gizen, potolo || kul || || shoqom |
|- | |- | ||
− | | 31 || heavy || მძიმე (mʒime) || | + | | 31 || heavy || მძიმე (mʒime) || astun || dugud, kul || || czolom |
|- | |- | ||
− | | 32 || small || პატარა (ṗaṭara) || | + | | 32 || small || პატარა (ṗaṭara) || txiki || gi17, tur || || echoghon |
|- | |- | ||
− | | 33 || short || მოკლე (moḳle) || | + | | 33 || short || მოკლე (moḳle) || labur, motz || gud8 || || gaganom |
|- | |- | ||
− | | 34 || narrow || ვიწრო (vic̣ro) || | + | | 34 || narrow || ვიწრო (vic̣ro) || estu, mehar || sig || || glinom |
|- | |- | ||
− | | 35 || thin || თხელი (txeli) || | + | | 35 || thin || თხელი (txeli) || argal || gi17 || niga-le || beyenom |
|- | |- | ||
− | | 36 || woman || ქალი (kali) || | + | | 36 || woman || ქალი (kali) || emakume || mu10, munus, géme || ašti, ašta || gus |
|- | |- | ||
− | | 37 || man (adult male) || კაცი (ḳaci) || | + | | 37 || man (adult male) || კაცი (ḳaci) || gizon || na, lú || taɣe, tae || hir |
|- | |- | ||
− | | 38 || man (human being) || ადამიანი (adamiani) || | + | | 38 || man (human being) || ადამიანი (adamiani) || gizaki || erim, lú || taršuwa-ni || ses |
|- | |- | ||
− | | 39 || child || ბავშვი (bavšvi) || | + | | 39 || child || ბავშვი (bavšvi) || haur, ume, sein || dumu, tur || || heles |
|- | |- | ||
− | | 40 || wife || ცოლი (coli) || | + | | 40 || wife || ცოლი (coli) || emazte || dam || || gos |
|- | |- | ||
− | | 41 || husband || ქმარი (kmari) || | + | | 41 || husband || ქმარი (kmari) || senar || dam, ngitlam || || oyohar |
|- | |- | ||
− | | 42 || mother || დედა (deda) || | + | | 42 || mother || დედა (deda) || ama || ama || || nani/nana |
|- | |- | ||
− | | 43 || father || მამა (mama) || | + | | 43 || father || მამა (mama) || aita || ada, pab || || tati/tata |
|- | |- | ||
− | | 44 || animal || ცხოველი (cxoveli) || | + | | 44 || animal || ცხოველი (cxoveli) || abere (შინაური),<br />animalia (ესპ.) || ning-úr-limmu<br />(ოთხფეხი) || || hoyes |
|- | |- | ||
− | | 45 || fish || თევზი (tevzi) || | + | | 45 || fish || თევზი (tevzi) || arrain || ku6 || || chúmu |
|- | |- | ||
− | | 46 || bird || ჩიტი (čiṭi) || | + | | 46 || bird || ჩიტი (čiṭi) || txori || mušen, hu || eradi || czen |
|- | |- | ||
− | | 47 || dog || ძაღლი (ʒaɣli) || | + | | 47 || dog || ძაღლი (ʒaɣli) || txakur || ur || erbi, erwi || huk |
|- | |- | ||
− | | 48 || louse || ტილი (ṭili) || | + | | 48 || louse || ტილი (ṭili) || zorri || uh3 || apxe || ha |
|- | |- | ||
− | | 49 || snake || გველი (gveli) || | + | | 49 || snake || გველი (gveli) || suge || muš, ušum || apši || toll |
|- | |- | ||
− | | 50 || worm || ჭია (č̣ia) || | + | | 50 || worm || ჭია (č̣ia) || har || mar || || ghalgho |
|- | |- | ||
− | | 51 || tree || ხე (xe) || | + | | 51 || tree || ხე (xe) || zuhaitz || ngiš || tali || nosh |
|- | |- | ||
− | | 52 || forest || ტყე (ṭq̇e) || | + | | 52 || forest || ტყე (ṭq̇e) || oihan, baso || tir || || jangle/gongo |
|- | |- | ||
− | | 53 || stick || ჯოხი (ǯoxi) || | + | | 53 || stick || ჯოხი (ǯoxi) || makila || ngiš || || kona |
|- | |- | ||
− | | 54 || fruit || ხილი (xili) || | + | | 54 || fruit || ხილი (xili) || igali, fruitu (ესპ.),<br />zitu (ესპ.) || gurun || || Mewa |
|- | |- | ||
− | | 55 || seed || თესლი (tesli) || | + | | 55 || seed || თესლი (tesli) || ale, hazi || a || || ghono |
|- | |- | ||
− | | 56 || leaf || ფოთოლი (potoli) || | + | | 56 || leaf || ფოთოლი (potoli) || hosto, orri || (ngiš)pa || || Tap |
|- | |- | ||
| 57 || root || ფესვი, ძირი (pesvi, ʒiri) || || || || | | 57 || root || ფესვი, ძირი (pesvi, ʒiri) || || || || |
მიმდინარე ცვლილება 05:53, 11 იანვარი 2021 მდგომარეობით
Id | ინგლისური | ქართული | ბასკური | შუმერული | ხურიტული | ბურუშასკი |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I (personal pronoun) | მე (me) | ni | ĝae, ĝe | iš- | ja |
2 | you (singular) | შენ (šen) | hi, zu | zae, ze | fe- | un |
3 | he | ის (is) | hura, bera | ane, ene | mani | ne |
4 | we | ჩვენ (čven) | gu | menden | ša-tti | mi |
5 | you (plural) | თქვენ (tkven) | zuek | menzen, zaemenzen, zaenzen |
-abba | ma/oon |
6 | they | ისინი (isini) | haiek | anene, enene | -alla | wey, u |
7 | this | ეს (es) | hau | nen, ne | an-ni | guté |
8 | that | ის (is) | hori, hura | re | a-ni | te/se |
9 | here | აქ (ak) | hemen, hon- | gu'e | akhó | |
10 | there | იქ (ik) | hor, han | gure | to | |
11 | who (interrogative) | ვინ (vin) | nor | aba | aw-i, ab-i | men |
12 | what (interrogative) | რა (ra) | zer | ana, ta | aw | bo |
13 | where (interrogative, no movement) |
სად (sad) | non | mea, me, ma | aney | |
14 | when (interrogative) | როდის (rodis) | noiz | menam | ai, inna, undu | basha |
15 | how | როგორ (rogor) | nola | anagin, tagin | inu | bolotom |
16 | not | არ (ar) | ez | nu | u-, wa- | be |
17 | all | ყველაფერი (q̇velaperi) | guzti, den, oro | du | šua-lla | saoh/khol/czeek |
18 | many | ბევრი (bevri) | asko | i'iz | te-u-na | bot |
19 | some | რამდენიმე (ramdenime) | batzuk, zenbait | markaam/kaaman | ||
20 | few | ცოტა (coṭa) | gutxi | fookan/fofookan | ||
21 | other | სხვა (sxva) | beste | balare | yata | |
22 | one | ერთი (erti) | bat | aš, diš, did | šu-kki, šu-kku | hen |
23 | two | ორი (ori) | bi | min | šini | altán |
24 | three | სამი (sami) | hiru | eš, peš | kig(a) | iské |
25 | four | ოთხი (otxi) | lau | limmu | tumni | wáltu |
26 | five | ხუთი (xuti) | bost | ya | nariy(a) | cendó |
27 | big | დიდი (didi) | handi | gal | tal-mi,tal-a-mi | uyúm/niyo |
28 | long | გრძელი (grʒeli) | luze | sud4, gíd[BU] | keri | ghosanom |
29 | wide | ფართო, განიერი (parto, ganieri) |
zabal | peš, dangal | shoqom | |
30 | thick | სქელი (skeli) | lodi, gizen, potolo | kul | shoqom | |
31 | heavy | მძიმე (mʒime) | astun | dugud, kul | czolom | |
32 | small | პატარა (ṗaṭara) | txiki | gi17, tur | echoghon | |
33 | short | მოკლე (moḳle) | labur, motz | gud8 | gaganom | |
34 | narrow | ვიწრო (vic̣ro) | estu, mehar | sig | glinom | |
35 | thin | თხელი (txeli) | argal | gi17 | niga-le | beyenom |
36 | woman | ქალი (kali) | emakume | mu10, munus, géme | ašti, ašta | gus |
37 | man (adult male) | კაცი (ḳaci) | gizon | na, lú | taɣe, tae | hir |
38 | man (human being) | ადამიანი (adamiani) | gizaki | erim, lú | taršuwa-ni | ses |
39 | child | ბავშვი (bavšvi) | haur, ume, sein | dumu, tur | heles | |
40 | wife | ცოლი (coli) | emazte | dam | gos | |
41 | husband | ქმარი (kmari) | senar | dam, ngitlam | oyohar | |
42 | mother | დედა (deda) | ama | ama | nani/nana | |
43 | father | მამა (mama) | aita | ada, pab | tati/tata | |
44 | animal | ცხოველი (cxoveli) | abere (შინაური), animalia (ესპ.) |
ning-úr-limmu (ოთხფეხი) |
hoyes | |
45 | fish | თევზი (tevzi) | arrain | ku6 | chúmu | |
46 | bird | ჩიტი (čiṭi) | txori | mušen, hu | eradi | czen |
47 | dog | ძაღლი (ʒaɣli) | txakur | ur | erbi, erwi | huk |
48 | louse | ტილი (ṭili) | zorri | uh3 | apxe | ha |
49 | snake | გველი (gveli) | suge | muš, ušum | apši | toll |
50 | worm | ჭია (č̣ia) | har | mar | ghalgho | |
51 | tree | ხე (xe) | zuhaitz | ngiš | tali | nosh |
52 | forest | ტყე (ṭq̇e) | oihan, baso | tir | jangle/gongo | |
53 | stick | ჯოხი (ǯoxi) | makila | ngiš | kona | |
54 | fruit | ხილი (xili) | igali, fruitu (ესპ.), zitu (ესპ.) |
gurun | Mewa | |
55 | seed | თესლი (tesli) | ale, hazi | a | ghono | |
56 | leaf | ფოთოლი (potoli) | hosto, orri | (ngiš)pa | Tap | |
57 | root | ფესვი, ძირი (pesvi, ʒiri) | ||||
58 | bark (of a tree) | ქერქი (kerki) | ||||
59 | flower | ყვავილი (q̇vavili) | ||||
60 | grass | ბალახი (balaxi) | ||||
61 | rope | თოკი (toḳi) | ||||
62 | skin | კანი (ḳani) | ||||
63 | meat | ხორცი (xorci) | ||||
64 | blood | სისხლი (sisxli) | ||||
65 | bone | ძვალი (ʒvali) | ||||
66 | fat (noun) | ქონი, ცხიმი (koni, cximi) | ||||
67 | egg | კვერცხი (ḳvercxi) | ||||
68 | horn | რქა (rka) | ||||
69 | tail | კუდი (ḳudi) | ||||
70 | feather | ბუმბული (bumbuli) | ||||
71 | hair | თმა (tma) | ||||
72 | head | თავი (tavi) | ||||
73 | ear | ყური (q̇uri) | ||||
74 | eye | თვალი (tvali) | ||||
75 | nose | ცხვირი (cxviri) | ||||
76 | mouth | პირი (ṗiri) | ||||
77 | tooth | კბილი (ḳbili) | ||||
78 | tongue (organ) | ენა (ena) | ||||
79 | fingernail | ფრჩხილი (prčxili) | ||||
80 | foot | ტერფი (ṭerpi) | ||||
81 | leg | ფეხი (pexi) | ||||
82 | knee | მუხლი (muxli) | ||||
83 | hand | ხელი (xeli) | ||||
84 | wing | ფრთა (prta) | ||||
85 | belly | მუცელი (muceli) | ||||
86 | guts | ნაწლავი (nac̣lavi) | ||||
87 | neck | კისერი (ḳiseri) | ||||
88 | back | ზურგი (zurgi) | ||||
89 | breast | მკერდი (mḳerdi) | ||||
90 | heart | გული (guli) | ||||
91 | liver | ღვიძლი (ɣviʒli) | ||||
92 | to drink | სმა (sma) | ||||
93 | to eat | ჭამა (č̣ama) | ||||
94 | to bite | კბენა (ḳbena) | ||||
95 | to suck | წოვა (c̣ova) | ||||
96 | to spit | ფურთხვა (purtxva) | ||||
97 | to vomit | რწყევა (rc̣q̇eva) | ||||
98 | to blow | ბერვა (berva) | ||||
99 | to breathe | სუნთქვა (suntkva) | ||||
100 | to laugh | სიცილი (sicili) | ||||
101 | to see | ნახვა, ხედვა (naxva, xedva) | ||||
102 | to hear | სმენა (smena) | ||||
103 | to know | ცოდნა (codna) | ||||
104 | to think | ფიქრი (pikri) | ||||
105 | to smell | ყნოსვა (q̇nosva) | ||||
106 | to fear | შიში (šiši) | ||||
107 | to sleep | ძილი (ʒili) | ||||
108 | to live | ცხოვრება (cxovreba) | ||||
109 | to die | კვდომა (ḳvdoma) | ||||
110 | to kill | კვლა (ḳvla) | ||||
111 | to fight | ბრძოლა (brʒola) | ||||
112 | to hunt | ნადირობა (nadiroba) | ||||
113 | to hit | რტყმა (rṭq̇ma) | ||||
114 | to cut | ჭრა (č̣ra) | ||||
115 | to break | მტვრევა (mṭvreva) | ||||
116 | to stab | ჩარტყმა, ჩაცემა (čarṭq̇ma, čacema) |
||||
117 | to scratch | ფხაჭნა (pxač̣na) | ||||
118 | to dig | ბარვა, თხრა (barva, txra) | ||||
119 | to swim | ცურვა (curva) | ||||
120 | to fly | ფრენა (prena) | ||||
121 | to walk | სიარული (siaruli) | ||||
122 | to come | მოსვლა (mosvla) | ||||
123 | to lie (as in a bed, state) | წოლა (c̣ola ) | ||||
124 | to sit | ჯდომა (state) (ǯdoma (state)) | ||||
125 | to stand (intransitive - action) to stand (intransitive - state) |
დგომა (dgoma) ადგომა (adgoma ) |
||||
126 | to turn | ტრიალი, ბრუნვა (ṭriali, brunva) |
||||
127 | to fall | დაცემა (dacema) | ||||
128 | to give | მიცემა (micema) | ||||
129 | to hold | ჭერა (č̣era) | ||||
130 | to squeeze | დაწოლა (dac̣ola) | ||||
131 | to rub | წმენდა (c̣menda) | ||||
132 | to wash | რეცხვა (recxva) | ||||
133 | to wipe | წმენდა (c̣menda) | ||||
134 | to pull | თრევა (treva) | ||||
135 | to push | ბიძგება, მიწოლა (biʒgeba, mic̣ola) |
||||
136 | to throw | გადაგდება, სროლა (gadagdeba, srola) |
||||
137 | to tie | შეხვევა, შეკვრა (šexveva, šeḳvra) |
||||
138 | to sew | კერვა (ḳerva) | ||||
139 | to count | თვლა (tvla) | ||||
140 | to say | თქმა (tkma) | ||||
141 | to sing | მღერა (mɣera) | ||||
142 | to play | თამაშობა (tamašoba) | ||||
143 | to float | ტივტივი (curva) | ||||
144 | to flow | დენა (dena) | ||||
145 | to freeze | გაყინვა (gaq̇inva) | ||||
146 | to swell | გადიდება (gadideba) | ||||
147 | sun | მზე (mze) | ||||
148 | moon | მთვარე (mtvare) | ||||
149 | star | ვარსკვლავი (varsḳvlavi) | ||||
150 | water | წყალი (c̣q̇ali) | ||||
151 | rain | წვიმა (c̣vima) | ||||
152 | river | მდინარე (mdinare) | ||||
153 | lake | ტბა (ṭba) | ||||
154 | sea | ზღვა (zɣva) | ||||
155 | salt | მარილი (marili) | ||||
156 | stone | ქვა (kva) | ||||
157 | sand | ქვიშა (kviša) | ||||
158 | dust | მტვერი (mṭveri) | ||||
159 | earth | მიწა (mic̣a) | ||||
160 | cloud | ღრუბელი (ɣrubeli) | ||||
161 | fog | ნისლი (nisli) | ||||
162 | sky | ცა (ca) | ||||
163 | wind | ქარი (kari) | ||||
164 | snow | თოვლი (tovli) | ||||
165 | ice | ყინული (q̇inuli) | ||||
166 | smoke | კვამლი (ḳvamli) | ||||
167 | fire | ცეცხლი, ხანძარი (cecxli, xanʒari) |
||||
168 | ash | ფერფლი, ნაცარი (perpli, nacari) |
||||
169 | to burn | წვა (c̣va) | ||||
170 | road | გზა (gza) | ||||
171 | mountain | მთა (mta) | ||||
172 | red | წითელი (c̣iteli) | ||||
173 | green | მწვანე (mc̣vane) | ||||
174 | yellow | ყვითელი (q̇viteli) | ||||
175 | white | თეთრი (tetri) | ||||
176 | black | შავი (šavi) | ||||
177 | night | ღამე (ɣame) | ||||
178 | day | დღე (dɣe) | ||||
179 | year | წელი (c̣eli) | ||||
180 | warm | თბილი (tbili) | ||||
181 | cold | ცივი (civi) | ||||
182 | full | სავსე (savse) | ||||
183 | new | ახალი (axali) | ||||
184 | old | ძველი (ʒveli) | ||||
185 | good | კარგი (ḳargi) | ||||
186 | bad | ცუდი (cudi) | ||||
187 | rotten | დამპალი, გაფუჭებული (damṗali, gapuč̣ebuli) |
||||
188 | dirty | ჭუჭყიანი (č̣uč̣q̇iani) | ||||
189 | straight | პირდაპირი (ṗirdaṗiri) | ||||
190 | round | მრგვალი (mrgvali) | ||||
191 | sharp (as a knife) | ბასრი, მჭრელი (basri, mč̣reli) |
||||
192 | dull (as a knife) | ბლაგვი (blagvi) | ||||
193 | smooth | გლუვი (gluvi) | ||||
194 | wet | სველი (sveli) | ||||
195 | dry | მშრალი (mšrali) | ||||
196 | correct | ზუსტი (zusṭi) | ||||
197 | near | ახლო (axlo) | ||||
198 | far | შორი (šori) | ||||
199 | right | მარჯვენა (marǯvena) | ||||
200 | left | მარცხენა (marcxena) | ||||
201 | at | -ში (-ši) | ||||
202 | in | -ში (-ši) | ||||
203 | with | -თან (-tan) | ||||
204 | and | და (da) | ||||
205 | if | თუ, რომ (tu, rom) | ||||
206 | because | რადგან (radgan) | ||||
207 | name | სახელი, გვარი (saxeli, gvari) |