ბულულას სერი: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-8 pull-left"> 300px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-...) |
|||
(2 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="col-md-8 pull-left"> | <div class="col-md-8 pull-left"> | ||
− | [[ფაილი:Bululasseri.jpg|thumb|left| | + | [[ფაილი:Bululasseri.jpg|thumb|left|400px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
ხაზი 25: | ხაზი 25: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>უახლოესი დასახლება</td> | <td>უახლოესი დასახლება</td> | ||
− | <td> | + | <td>დანისპარაული</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 38: | ხაზი 38: | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
<td>42.529583° E</td> | <td>42.529583° E</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
+ | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/6CwPcdx4vVwbGgSE9 JGWH+RR Danisparauli]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 64: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ბ1]] | [[კატეგორია:ბ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
[[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | [[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | ||
[[კატეგორია:აჭარა]] | [[კატეგორია:აჭარა]] |
მიმდინარე ცვლილება 13:19, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
ბულულას სერი
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | აჭარა |
მუნიციპალიტეტი | ხულოს |
უახლოესი დასახლება | დანისპარაული |
აბსოლუტური სიმაღლე | 2200 მ |
განედი | 41.647065° N |
გრძედი | 42.529583° E |
Google Plus კოდი | JGWH+RR Danisparauli |
პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
კულტურა | აშელი |
ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა