პატარა ხრამი (მუსტიე): განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-8 pull-left"> 400px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col...) |
|||
(2 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="col-md-8 pull-left"> | <div class="col-md-8 pull-left"> | ||
− | [[ფაილი:Patarakhrami.jpg|thumb|left| | + | [[ფაილი:Patarakhrami.jpg|thumb|left|350px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
ხაზი 29: | ხაზი 29: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | <td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | ||
− | <td> | + | <td>1568 მ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 68: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:პ1]] | [[კატეგორია:პ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:მუსტიე]] |
[[კატეგორია:მღვიმე]] | [[კატეგორია:მღვიმე]] | ||
[[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] | [[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] |
მიმდინარე ცვლილება 15:42, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
პატარა ხრამი
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | ქვემო ქართლი |
მუნიციპალიტეტი | წალკის |
უახლოესი დასახლება | განთიადი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1568 მ |
განედი | 41.591333° N |
გრძედი | 43.982000° E |
Google Plus კოდი | HXRJ+GQ Tikilisa |
პერიოდი | შუა პალეოლითი |
კულტურა | მუსტიე |
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა