სამგლე კლდე (მუსტიე): განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-8 pull-left"> 400px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-4...) |
|||
(ერთი შუალედური ცვლილება იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 68: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ს1]] | [[კატეგორია:ს1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:მუსტიე]] |
[[კატეგორია:მღვიმე]] | [[კატეგორია:მღვიმე]] | ||
[[კატეგორია:იმერეთი]] | [[კატეგორია:იმერეთი]] |
მიმდინარე ცვლილება 18:43, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
სამგლე კლდე
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | ჭიათურის |
უახლოესი დასახლება | ზოდი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 430 მ |
განედი | 42.337326° N |
გრძედი | 43.346654° E |
Google Plus კოდი | 88PW+WM Sareki |
პერიოდი | შუა პალეოლითი |
კულტურა | მუსტიე |
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა