სამერცხლე კლდე (მუსტიე): განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 68: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ს1]] | [[კატეგორია:ს1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:მუსტიე]] |
[[კატეგორია:მღვიმე]] | [[კატეგორია:მღვიმე]] | ||
[[კატეგორია:იმერეთი]] | [[კატეგორია:იმერეთი]] |
მიმდინარე ცვლილება 18:45, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
სამერცხლე კლდე
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | ჭიათურის |
უახლოესი დასახლება | ზოდი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 600 მ |
განედი | 42.332201° N |
გრძედი | 43.348491° E |
Google Plus კოდი | 88JX+V9 Sareki |
პერიოდი | შუა პალეოლითი |
კულტურა | მუსტიე |
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა