წალკა (მუსტიე): განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-4 pull-left"> |
[[ფაილი:Calka.jpg|thumb|left|250px]] | [[ფაილი:Calka.jpg|thumb|left|250px]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
− | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-5 pull-right"> |
<div class="panel panel-dark-white-border"> | <div class="panel panel-dark-white-border"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
ხაზი 65: | ხაზი 65: | ||
* მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015 | * მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015 | ||
---- | ---- | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:წ1]] | [[კატეგორია:წ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:მუსტიე]] |
[[კატეგორია:შემთხვევითი აღმოჩენა]] | [[კატეგორია:შემთხვევითი აღმოჩენა]] | ||
[[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] | [[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] |
მიმდინარე ცვლილება 04:51, 28 მარტი 2021 მდგომარეობით
წალკა
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | ქვემო ქართლი |
მუნიციპალიტეტი | წალკის |
უახლოესი დასახლება | წალკა |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1500 მ |
განედი | 41.612322° N |
გრძედი | 44.112209° E |
Google Plus კოდი | J466+WV წალკა |
პერიოდი | შუა პალეოლითი |
კულტურა | მუსტიე |
ტიპი | შემთხვევითი აღმოჩენა |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015