ერკოტა I: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 6: | ხაზი 6: | ||
<div class="panel panel-dark-white-border"> | <div class="panel panel-dark-white-border"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
− | <h3 class="panel-title">ერკოტა</h3> | + | <h3 class="panel-title">ერკოტა I</h3> |
</div> | </div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> |
16:54, 30 მარტი 2021-ის ვერსია
ერკოტა I
რეგიონი | სამცხე |
უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1662 მ |
მოიცავს | 0.13 ჰა |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.549389° N |
განედი | 43.213411° E |
Google Plus კოდი | G6X7+Q9 Erkota |
ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო