ერკოტა II: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 40: | ხაზი 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Google Plus კოდი</td> | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
− | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/ | + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/pLJ64GL6MQV4Wyph9 G6V4+R2 Erkota]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
მიმდინარე ცვლილება 16:36, 11 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ერკოტა II
რეგიონი | სამცხე |
უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1727 მ |
მოიცავს | 0.45 ჰა |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.544531° N |
განედი | 43.205056° E |
Google Plus კოდი | G6V4+R2 Erkota |
ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო