ძველი ეგვიპტის პანთეონი: განსხვავება გადახედვებს შორის
(2 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | [[არქეოლოგია|მთავარი გვერდი]] | ||
+ | ---- | ||
+ | <big>'''ძველი ეგვიპტის პანთეონი'''</big> | ||
+ | ---- | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | ! სახელი !! იეროგლიფი !! განმარტება | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[აკერი]] || <hiero>A-k:r</hiero> || დედამიწისა და ჰორიზონტის ღმერთი | | [[აკერი]] || <hiero>A-k:r</hiero> || დედამიწისა და ჰორიზონტის ღმერთი | ||
ხაზი 24: | ხაზი 21: | ||
| [[ამონეთი]] || <hiero>i-mn:n-t</hiero> || [[ამონი]]ს მდედრობითი მეწყვილე, [[ხემენუ]]ს წევრი ღვთაება | | [[ამონეთი]] || <hiero>i-mn:n-t</hiero> || [[ამონი]]ს მდედრობითი მეწყვილე, [[ხემენუ]]ს წევრი ღვთაება | ||
|- | |- | ||
− | | [[ანათი]] | + | | [[ანათი]] || <hiero>a:n-U33-i-t:Aa2-I12</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ანჰური]] | + | | [[ანჰური]] || <hiero>W25-N31</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ანფუთი]] | + | | [[ანფუთი]] || <hiero>M17-N35:p-G43-X1-B1</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ანთი]] | + | | [[ანთი]] ||<hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ანუბისი]] | + | | [[ანუბისი]] || <hiero>M17-N35:p-G43-E16</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ანუქეთი]] | + | | [[ანუქეთი]] || <hiero>a:n-q:t-B1</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[აპედემაქი]] | + | | [[აპედემაქი]] || <hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[აპეპი]] | + | | [[აპეპი]] || <hiero>O29-p-p-I14</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[აპისი]] | + | | [[აპისი]] || <hiero>V28-Aa5:Q3-E1</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[არენსნუფისი]] | + | | [[არენსნუფისი]] || <hiero>i-r:Hm*s-nfr-A48</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[აში]] | + | | [[აში]] || <hiero>A:S-C7</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ახტი]] | + | | [[ახტი]] || <hiero>G25-Aa1:t</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ასტარტე]] | + | | [[ასტარტე]] || <hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ატონი]] | + | | [[ატონი]] || <hiero>i-t:n-N5</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ატუმი]] | + | | [[ატუმი]] || <hiero>t:U15-A40</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ბაბი]] | + | | [[ბაბი]] || <hiero>D58-G29-N33C-D58-M17-M17</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ბანებჯედეთი]] | + | | [[ბანებჯედეთი]] || <hiero>E10-nb-Dd-Dd-t:niwt</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ბა-პეფი]] | + | | [[ბა-პეფი]] || <hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ბასტეთი]] | + | | [[ბასტეთი]] || <hiero>W1-t-B1</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ბათი]] | + | | [[ბათი]] || <hiero>G29-G1-X1-Y8</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ბენნუ]] | + | | [[ბენნუ]] || <hiero>G31-.-G32</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ბესი]] | + | | [[ბესი]] || <hiero>D58-S29-F27</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ბუჩისი]] | + | | [[ბუჩისი]] || <hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[დედუნი]] | + | | [[დედუნი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[გები]] | + | | [[გები]] || <hiero>G39-b-A40</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ვაჯეთი]] | + | | [[ვაჯეთი]] || <hiero>M13-M17-M17-X1-I12</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ვაჯ-ვერი]] | + | | [[ვაჯ-ვერი]] || <hiero>M13-G36-n:n:n</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ვენეგი]] | + | | [[ვენეგი]] || <hiero>E34:N35:W11</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ვეფვავეთი]] | + | | [[ვეფვავეთი]] || <hiero>wp-N31:t*Z2ss-E18</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ვერეთექაუ]] | + | | [[ვერეთექაუ]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ვოსრეთი]] | + | | [[ვოსრეთი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[თოთი]] | + | | [[თოთი]] || <hiero>G26-t:Z4-A40</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[იაჰი]] | + | | [[იაჰი]] || <hiero>M17-D36-V28-N11</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[იათი]] | + | | [[იათი]] ||<hiero>i-A-t-mwt</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[იჰი]] | + | | [[იჰი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[იმენტეთი]] | + | | [[იმენტეთი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[იმჰოტეპი]] | + | | [[იმჰოტეპი]] || <hiero>M18-G17-R4:X1*Q3</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[იშთარი]] || {{Cuneiform|𒀭𒈹}} | + | | [[იშთარი]] || {{Cuneiform|𒀭𒈹}} || |
|- | |- | ||
− | | [[ისისი]] | + | | [[ისისი]] || <hiero>Q1-t-B1</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[იუსაასეთი]] | + | | [[იუსაასეთი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჲამი]] | + | | [[ჲამი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[კეკი]] | + | | [[კეკი]] || <hiero>V31:V31-N2</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მააჰესი]] | + | | [[მააჰესი]] || <hiero>mA:ir-H-z:zA-mAi</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მაათი]] | + | | [[მაათი]] || <hiero>U5:a-t-C10</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მაფდეთი]] | + | | [[მაფდეთი]] || <hiero>U2:ir-f:d-t-Sms-G7</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მანდულისი]] | + | | [[მანდულისი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მეჰითი]] | + | | [[მეჰითი]] || <hiero>mH-H-i-i-t:H8-B1</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მენჰითი]] | + | | [[მენჰითი]] || <hiero>mn:n-H-i-i-t-I12</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მეჰენი]] | + | | [[მეჰენი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მეჰეთ-ვერეთი]] | + | | [[მეჰეთ-ვერეთი]] || <hiero>mH:t-N35A-wr:r:t-E1</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მერეთსეგერი]] | + | | [[მერეთსეგერი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მესხენეთი]] | + | | [[მესხენეთი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მინი]] | + | | [[მინი]] || <hiero>R22:R12-C8</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მნევისი]] | + | | [[მნევისი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მონთუ]] | + | | [[მონთუ]] || <hiero>m:n:T-w</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[მუთი]] | + | | [[მუთი]] || <hiero>G14-t:H8-B1</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ნებეთეტეპეთი]] | + | | [[ნებეთეტეპეთი]] || <hiero>nb:t-Htp:t*p-t-H8-I12</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ნეფერტუმი]] | + | | [[ნეფერტუმი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ნეჰებუ-კაუ]] | + | | [[ნეჰებუ-კაუ]] || <hiero>D30</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ნეჰმეთავი]] | + | | [[ნეჰმეთავი]] || <hiero>n:N42-m-t:a-wA-i-i-I12</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ნეითი]] || <hiero>n:t R25 B1</hiero> | + | | [[ნეითი]] || <hiero>n:t R25 B1</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ნეხბეთი]] | + | | [[ნეხბეთი]] || <hiero>n:x-b-M22-t-mwt</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ნეფერი]] | + | | [[ნეფერი]] || <hiero>n:p:r-i-</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ნეფთისი]] | + | | [[ნეფთისი]] || <hiero>O9 t:H8</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ნუ]] | + | | [[ნუ]] || <hiero>W24*W24*W24:N1-N35A-A40</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ნუთი]] | + | | [[ნუთი]] || <hiero>W24*t:N1</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ოსირისი]] | + | | [[ოსირისი]] || <hiero>Q1:D4-A40</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[პახეთი]] || <hiero>p:x-t:l</hiero> | + | | [[პახეთი]] || <hiero>p:x-t:l</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[პტაჰი]] | + | | [[პტაჰი]] || <hiero>p:t-H-A40</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[რა]] | + | | [[რა]] || <hiero>r:a-N5:Z1-C2</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[რაეთ-ტავი]] | + | | [[რაეთ-ტავი]] || <hiero>r:a-i-i-t:ra</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[რენენუტეთი]] | + | | [[რენენუტეთი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[რეშეპი]] | + | | [[რეშეპი]] || <hiero>r:S-p-w-A40</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[რენპეთი]] | + | | [[რენპეთი]] || <hiero>M5</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[სატეთი]] | + | | [[სატეთი]] || <hiero>S29-F29-X1:X1-B1</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[სეკერი]] || <hiero>z:k:r-P3</hiero> | + | | [[სეკერი]] || <hiero>z:k:r-P3</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[სეხმეთი]] | + | | [[სეხმეთი]] || <hiero>S42-Aa1:t-B1</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[სერაპისი]] | + | | [[სერაპისი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[სერკეთი]] | + | | [[სერკეთი]] || <hiero>z:r-N29:t-B1</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[სეშათი]] | + | | [[სეშათი]] || <hiero>R20-t-B1</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[სეთი]] | + | | [[სეთი]] || <hiero>sw-W-t:x-E20-A40</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[სია]] || <hiero>N39:A2</hiero> | + | | [[სია]] || <hiero>N39:A2</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[სობეკი]] | + | | [[სობეკი]] || <hiero>S29-D58-V31:I3</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[სოფდუ]] | + | | [[სოფდუ]] || <hiero>M44-G43</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[სოფდეთი]] || <hiero>M44-N14-X1:H8</hiero> | + | | [[სოფდეთი]] || <hiero>M44-N14-X1:H8</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ტა-ბითჯეთი]] || <hiero></hiero> | + | | [[ტა-ბითჯეთი]] || <hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ტატენენი]] || <hiero></hiero> | + | | [[ტატენენი]] || <hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ტავერეთი]] | + | | [[ტავერეთი]] || <hiero>X1-G1-G36:D21-X1-I12</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ტეფნუთი]] | + | | [[ტეფნუთი]] || <hiero>t:f-n:t-I13</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ტენენეთი]] | + | | [[ტენენეთი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ტუტუ]] | + | | [[ტუტუ]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[უნუთი]] || <hiero>wn:n-nw:t-I12</hiero> | + | | [[უნუთი]] || <hiero>wn:n-nw:t-I12</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ქეთეში]] | + | | [[ქეთეში]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[შაი]] || <hiero></hiero> | + | | [[შაი]] || <hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[შედი]] | + | | [[შედი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[შესმეტეთი]] | + | | [[შესმეტეთი]] || <hiero>S:z-S17A- t:t</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[შეზმუ]] | + | | [[შეზმუ]] || <hiero>N37:O34-G17-G43-A40</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[შუ]] || <hiero>N37-H6-G43-A40</hiero> | + | | [[შუ]] || <hiero>N37-H6-G43-A40</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ხეფრი]] | + | | [[ხეფრი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ხერტი]] || <hiero></hiero> | + | | [[ხერტი]] || <hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ხნუმი]] | + | | [[ხნუმი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ხონსუ]] | + | | [[ხონსუ]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰა]] || <hiero></hiero> | + | | [[ჰა]] || <hiero></hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ჰაპი]] | + | | [[ჰაპი]] || <hiero>H-a:p*y-!-N36</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰატორი]] | + | | [[ჰატორი]] || <hiero>O10</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰატმეჰითი]] | + | | [[ჰატმეჰითი]] || <hiero>HAt-mH:H*i*i-t:H8</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰადეტეთი]] | + | | [[ჰადეტეთი]] || <hiero>H-d:d-t-L7</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰეჰი]] | + | | [[ჰეჰი]] || <hiero>C11</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰეკა]] | + | | [[ჰეკა]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰეკეთი]] | + | | [[ჰეკეთი]] || <hiero>S38-q:t-B1:V30</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰერიშაფი]] | + | | [[ჰერიშაფი]] || <hiero>Hr:Z1-S:Z1*N21-f</hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰესათი]] | + | | [[ჰესათი]] || <hiero></hiero>|| |
|- | |- | ||
− | | [[ჰორუსი]] | + | | [[ჰორუსი]] ||<hiero>G5</hiero> || |
|- | |- | ||
− | | [[ჰუ]] | + | | [[ჰუ]] || <hiero>H w R8</hiero>|| |
|} | |} |
მიმდინარე ცვლილება 18:42, 19 ივლისი 2019 მდგომარეობით
ძველი ეგვიპტის პანთეონი