სვოდეშის სია: განსხვავება გადახედვებს შორის
(41 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
− | <big>'''სვოდეშის | + | <big>'''სვოდეშის სია'''</big> |
---- | ---- | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Id !! ინგლისური !! ქართული !! ბასკური !! შუმერული !! ხურიტული !! ბურუშასკი | + | ! Id !! ინგლისური !! ქართული !! ბასკური !! შუმერული !! ხურიტული !! ბურუშასკი !! ჩეჩნური !! ინგუშური |
|- | |- | ||
− | | 1 || I | + | | 1 || I || მე (me) || ni || ĝae, ĝe || iš- || ja || со (so) || со (so) |
|- | |- | ||
− | | 2 || you (singular) || შენ (šen) || hi, zu || zae, ze || fe- || un | + | | 2 || you (singular) || შენ (šen) || hi, zu || zae, ze || fe- || un || хьо (ḥo) || хьо (ḥo) |
|- | |- | ||
− | | 3 || he || ის (is) || hura, bera || ane, ene || mani || ne | + | | 3 || he || ის (is) || hura, bera || ane, ene || mani || ne || иза (iza),<br />и (i), az, ez || |
|- | |- | ||
− | | 4 || we || ჩვენ (čven) || gu || menden || ša-tti || mi | + | | 4 || we || ჩვენ (čven) || gu || menden || ša-tti || mi || тхо, вай<br />(tχo, waj) || тхо, вай<br />(tχo, waj) |
|- | |- | ||
− | | 5 || you (plural) || თქვენ (tkven) || zuek || menzen,<br />zaemenzen,<br /> zaenzen || -abba || ma/oon | + | | 5 || you (plural) || თქვენ (tkven) || zuek || menzen,<br />zaemenzen,<br /> zaenzen || -abba || ma/oon || шу (šu) || шо (šo) |
|- | |- | ||
− | | 6 || they || ისინი (isini) || haiek || anene, enene || -alla || wey, u | + | | 6 || they || ისინი (isini) || haiek || anene, enene || -alla || wey, u || уьш (uš) || уж (už) |
|- | |- | ||
− | | 7 || this || ეს (es) || hau || nen, ne || an-ni || guté | + | | 7 || this || ეს (es) || hau || nen, ne || an-ni || guté || хӏара (hara),<br />har(a) || ер (er) |
|- | |- | ||
− | | 8 || that || ის (is) || hori, hura || re || a-ni || te/se | + | | 8 || that || ის (is) || hori, hura || re || a-ni || te/se || дӏара (dʿara) || дӏара (dʿara) |
|- | |- | ||
− | | 9 || here || აქ (ak) || hemen, hon- || gu'e || || akhó | + | | 9 || here || აქ (ak) || hemen, hon- || gu'e || || akhó || кхузахь (quzaḥ),<br />uddaħ, kxuzige || |
|- | |- | ||
− | | 10 || there || იქ (ik) || hor, han || gure || || to | + | | 10 || there || იქ (ik) || hor, han || gure || || to || цигахь (cigaḥ),<br />dʕōgaħ, eccaħ || |
|- | |- | ||
− | | 11 || who | + | | 11 || who || ვინ (vin) || nor || aba || aw-i, ab-i || men || мила (mila) || мала (mala) |
|- | |- | ||
− | | 12 || what | + | | 12 || what || რა (ra) || zer || ana, ta || aw || bo || хӏун (xʿun) || фу (fu) |
|- | |- | ||
− | | 13 || where | + | | 13 || where || სად (sad) || non || mea, me, ma || || aney || мичахь (mičaḥ),<br />stengaħ<br />(ვარ. tengaħ, sengaħ) || |
|- | |- | ||
− | | 14 || when | + | | 14 || when || როდის (rodis) || noiz || menam || ai, inna, undu || basha || маца (maca) || маца (maca) |
|- | |- | ||
− | | 15 || how || როგორ (rogor) || nola || anagin, tagin || inu || bolotom | + | | 15 || how || როგორ (rogor) || nola || anagin, tagin || inu || bolotom || муха (muxa) || мишта (mišta) |
|- | |- | ||
− | | 16 || not || არ (ar) || ez || nu || u-, wa- || be | + | | 16 || not || არ (ar) || ez || nu || u-, wa- || be || ца, -ац (ca, -ac) || ца, -ац (ca, -ac) |
|- | |- | ||
− | | 17 || all || ყველაფერი (q̇velaperi) || guzti, den, oro || du || šua-lla || saoh/khol/czeek | + | | 17 || all || ყველაფერი<br />(q̇velaperi) || guzti, den, oro || du || šua-lla || saoh/khol/czeek || дерриг (derrig) || деррига (derriga) |
|- | |- | ||
− | | 18 || many || ბევრი (bevri) || asko || i'iz || te-u-na || bot | + | | 18 || many || ბევრი (bevri) || asko || i'iz || te-u-na || bot || дукха (duqa) || дукха (duqa) |
|- | |- | ||
− | | 19 || some || რამდენიმე (ramdenime) || batzuk, zenbait || || || markaam/kaaman | + | | 19 || some || რამდენიმე<br />(ramdenime) || batzuk, zenbait || || || markaam/kaaman || цхьадерг (cḥaderg),<br />цхьаццадерг<br />(cḥaccaderg);<br />цхьаберш (cḥaberš), tzħ'atsberrish || |
|- | |- | ||
− | | 20 || few || ცოტა (coṭa) || gutxi || || || fookan/fofookan | + | | 20 || few || ცოტა (coṭa) || gutxi || || || fookan/fofookan || цхьадолу<br />(cḥadolu),<br />цхьаццадолу<br />(cḥaccadolu),<br />tzħ'adol || |
|- | |- | ||
− | | 21 || other || სხვა (sxva) || beste || balare || || yata | + | | 21 || other || სხვა (sxva) || beste || balare || || yata || кхин (qin),<br />важа (waža),<br />kxinag, vuqa || |
|- | |- | ||
− | | 22 || one || ერთი (erti) || bat || aš, diš, did || šu-kki, šu-kku || hen | + | | 22 || one || ერთი (erti) || bat || aš, diš, did || šu-kki, šu-kku || hen || цхьаъ || цаӏ (caʿ) |
|- | |- | ||
− | | 23 || two || ორი (ori) || bi || min || šini || altán | + | | 23 || two || ორი (ori) || bi || min || šini || altán || шиъ (šiʾ) || шиъ (šiʾ) |
|- | |- | ||
− | | 24 || three || სამი (sami) || hiru || eš, peš || kig(a) || iské | + | | 24 || three || სამი (sami) || hiru || eš, peš || kig(a) || iské || кхоъ (qoʾ) || кхоъ (qoʾ) |
|- | |- | ||
− | | 25 || four || ოთხი (otxi) || lau || limmu || tumni || wáltu | + | | 25 || four || ოთხი (otxi) || lau || limmu || tumni || wáltu || диъ (diʾ) || диъ (diʾ) |
|- | |- | ||
− | | 26 || five || ხუთი (xuti) || bost || ya || nariy(a) || cendó | + | | 26 || five || ხუთი (xuti) || bost || ya || nariy(a) || cendó || пхиъ (pχiʾ) || пхиъ (pχiʾ) |
|- | |- | ||
− | | 27 || big || დიდი (didi) || handi || gal || tal-mi,tal-a-mi || uyúm/niyo | + | | 27 || big || დიდი (didi) || handi || gal || tal-mi,tal-a-mi || uyúm/niyo || доккха (dokqa) || доккха (dokqa) |
|- | |- | ||
− | | 28 || long || გრძელი (grʒeli) || luze || sud4, gíd[BU] || keri || ghosanom | + | | 28 || long || გრძელი (grʒeli) || luze || sud4, gíd[BU] || keri || ghosanom || деха (deχa) || дӏаьха (dʿäχa) |
|- | |- | ||
− | | 29 || wide || ფართო, განიერი<br />(parto, ganieri) || zabal || peš, dangal || || shoqom | + | | 29 || wide || ფართო, განიერი<br />(parto, ganieri) || zabal || peš, dangal || || shoqom || шуьйра (šüjra) || |
|- | |- | ||
− | | 30 || thick || სქელი (skeli) || lodi, gizen, potolo || kul || || shoqom | + | | 30 || thick || სქელი (skeli) || lodi, gizen, potolo || kul || || shoqom || стомма (stomma) || |
|- | |- | ||
− | | 31 || heavy || მძიმე (mʒime) || astun || dugud, kul || || czolom | + | | 31 || heavy || მძიმე (mʒime) || astun || dugud, kul || || czolom || деза (deza) || деза (deza) |
|- | |- | ||
− | | 32 || small || პატარა (ṗaṭara) || txiki || gi17, tur || || echoghon | + | | 32 || small || პატარა (ṗaṭara) || txiki || gi17, tur || || echoghon || || зӏамига (zʿamiga) |
|- | |- | ||
− | | 33 || short || მოკლე (moḳle) || labur, motz || gud8 || || gaganom | + | | 33 || short || მოკლე (moḳle) || labur, motz || gud8 || || gaganom || доца (doca) || лоаца (loaca) |
|- | |- | ||
− | | 34 || narrow || ვიწრო (vic̣ro) || estu, mehar || sig || || glinom | + | | 34 || narrow || ვიწრო (vic̣ro) || estu, mehar || sig || || glinom || готта (gotta) || |
|- | |- | ||
− | | 35 || thin || თხელი (txeli) || argal || gi17 || niga-le || beyenom | + | | 35 || thin || თხელი (txeli) || argal || gi17 || niga-le || beyenom || дуткъа (duq̇a) || диткъа (ditq̇a) |
|- | |- | ||
− | | 36 || woman || ქალი (kali) || emakume || mu10, munus, géme || ašti, ašta || gus | + | | 36 || woman || ქალი (kali) || emakume || mu10, munus, géme || ašti, ašta || gus || зуда (zuda) || кхалсаг (qalsag) |
|- | |- | ||
− | | 37 || man (adult male) || კაცი (ḳaci) || gizon || na, lú || taɣe, tae || hir | + | | 37 || man (adult male) || კაცი (ḳaci) || gizon || na, lú || taɣe, tae || hir || стаг (stag) || маӏа саг (maʿa sag) |
|- | |- | ||
− | | 38 || man (human being) || ადამიანი (adamiani) || gizaki || erim, lú || taršuwa-ni || ses | + | | 38 || man (human being) || ადამიანი (adamiani) || gizaki || erim, lú || taršuwa-ni || ses || стаг (stag) || саг (sag) |
|- | |- | ||
− | | 39 || child || ბავშვი (bavšvi) || haur, ume, sein || dumu, tur || || heles | + | | 39 || child || ბავშვი (bavšvi) || haur, ume, sein || dumu, tur || || heles || бер (ber) || бер (ber) |
|- | |- | ||
− | | 40 || wife || ცოლი (coli) || emazte || dam || || gos | + | | 40 || wife || ცოლი (coli) || emazte || dam || || gos || зуда (zuda) || сесаг (sesag) |
|- | |- | ||
− | | 41 || husband || ქმარი (kmari) || senar || dam, ngitlam || || oyohar | + | | 41 || husband || ქმარი (kmari) || senar || dam, ngitlam || || oyohar || майра (majra) || мар (mar) |
|- | |- | ||
− | | 42 || mother || დედა (deda) || ama || ama || || nani/nana | + | | 42 || mother || დედა (deda) || ama || ama || || nani/nana || нана (nana) || нана (nana) |
|- | |- | ||
− | | 43 || father || მამა (mama) || aita || ada, pab || || tati/tata | + | | 43 || father || მამა (mama) || aita || ada, pab || || tati/tata || да (da) || да (da) |
|- | |- | ||
− | | 44 || animal || ცხოველი (cxoveli) || abere (შინაური),<br />animalia (ესპ.) || ning-úr-limmu<br />(ოთხფეხი) || || hoyes | + | | 44 || animal || ცხოველი (cxoveli) || abere (შინაური),<br />animalia (ესპ.) || ning-úr-limmu<br />(ოთხფეხი) || || hoyes || екха (eqa) || аькха (äqa) |
|- | |- | ||
− | | 45 || fish || თევზი (tevzi) || arrain || ku6 || || chúmu | + | | 45 || fish || თევზი (tevzi) || arrain || ku6 || || chúmu || чӏара (čʿra) || чкъаьра (čq̇ära) |
|- | |- | ||
− | | 46 || bird || ჩიტი (čiṭi) || txori || mušen, hu || eradi || czen | + | | 46 || bird || ჩიტი (čiṭi) || txori || mušen, hu || eradi || czen || олхазар (olχazar) || оалхазар (oalχazar) |
|- | |- | ||
− | | 47 || dog || ძაღლი (ʒaɣli) || txakur || ur || erbi, erwi || huk | + | | 47 || dog || ძაღლი (ʒaɣli) || txakur || ur || erbi, erwi || huk || жӏаьла (žʿäla) || жӏали (žʿali) |
|- | |- | ||
− | | 48 || louse || ტილი (ṭili) || zorri || uh3 || apxe || ha | + | | 48 || louse || ტილი (ṭili) || zorri || uh3 || apxe || ha || меза (meza) || маза (maza) |
|- | |- | ||
− | | 49 || snake || გველი (gveli) || suge || muš, ušum || apši || toll | + | | 49 || snake || გველი (gveli) || suge || muš, ušum || apši || toll || || бӏехал (bʿeχal) |
|- | |- | ||
− | | 50 || worm || ჭია (č̣ia) || har || mar || || ghalgho | + | | 50 || worm || ჭია (č̣ia) || har || mar || || ghalgho || нӏаьна (nʿäna) || нӏана (nʿana) |
|- | |- | ||
− | | 51 || tree || ხე (xe) || zuhaitz || ngiš || tali || nosh | + | | 51 || tree || ხე (xe) || zuhaitz || ngiš || tali || nosh || дитт (ditt) || га (ga) |
|- | |- | ||
− | | 52 || forest || ტყე (ṭq̇e) || oihan, baso || tir || || jangle/gongo | + | | 52 || forest || ტყე (ṭq̇e) || oihan, baso || tir || || jangle/gongo || хьун (ḥun) || |
|- | |- | ||
− | | 53 || stick || ჯოხი (ǯoxi) || makila || ngiš || || kona | + | | 53 || stick || ჯოხი (ǯoxi) || makila || ngiš || || kona || ӏаса (ʿasa),<br />дечиг (dečig) || |
|- | |- | ||
− | | 54 || fruit || ხილი (xili) || igali, fruitu (ესპ.),<br />zitu (ესპ.) || gurun || || Mewa | + | | 54 || fruit || ხილი (xili) || igali, fruitu (ესპ.),<br />zitu (ესპ.) || gurun || || Mewa || стом (stom) || |
|- | |- | ||
− | | 55 || seed || თესლი (tesli) || ale, hazi || a || || ghono | + | | 55 || seed || თესლი (tesli) || ale, hazi || a || || ghono || хӏу (hu) || ги (gi) |
|- | |- | ||
− | | 56 || leaf || ფოთოლი (potoli) || hosto, orri || (ngiš)pa || || Tap | + | | 56 || leaf || ფოთოლი (potoli) || hosto, orri || (ngiš)pa || || Tap || гӏа (ġa) || гӏа (ġa) |
|- | |- | ||
− | | 57 || root || ფესვი, ძირი<br />(pesvi, ʒiri) || erro, sustrai || (ngiš) i-ri9-na || || czeres | + | | 57 || root || ფესვი, ძირი<br />(pesvi, ʒiri) || erro, sustrai || (ngiš) i-ri9-na || || czeres || олам (olam) || овла (owla) |
|- | |- | ||
− | | 58 || bark (of a tree) || ქერქი (kerki) || azal || || || szar | + | | 58 || bark (of a tree) || ქერქი (kerki) || azal || || || szar || кевстиг (kewstig) || коаст (koast) |
|- | |- | ||
− | | 59 || flower || ყვავილი (q̇vavili) || lili, lore (ესპ.) || ul, gi-rin || || asqúr/gambori | + | | 59 || flower || ყვავილი (q̇vavili) || lili, lore (ესპ.) || ul, gi-rin || || asqúr/gambori || зезаг (zezag) || |
|- | |- | ||
− | | 60 || grass || ბალახი (balaxi) || belar, bedar || ú || || shiqá | + | | 60 || grass || ბალახი (balaxi) || belar, bedar || ú || || shiqá || буц (buc) || |
|- | |- | ||
− | | 61 || rope || თოკი (toḳi) || soka || éše || || tete | + | | 61 || rope || თოკი (toḳi) || soka || éše || || tete || муш (muš) || |
|- | |- | ||
− | | 62 || skin || კანი (ḳani)<br />ტყავი (ṭq̇avi) || larru || su || ašxe || bat/wat | + | | 62 || skin || კანი (ḳani)<br />ტყავი (ṭq̇avi) || larru || su || ašxe || bat/wat || цӏока (c̣oka) || цӏока (c̣oka) |
|- | |- | ||
− | | 63 || meat || ხორცი (xorci) || haragi || uzu, su || uʒi || chap | + | | 63 || meat || ხორცი (xorci) || haragi || uzu, su || uʒi || chap || жижиг (žižig),<br />дулх (dulχ) || дулх (dulχ) |
|- | |- | ||
− | | 64 || blood || სისხლი (sisxli) || odol || úš, múd, ùri || tsurgi || moltan | + | | 64 || blood || სისხლი (sisxli) || odol || úš, múd, ùri || tsurgi || moltan || цӏий (c̣ī) || цӏий (c̣ī) |
|- | |- | ||
− | | 65 || bone || ძვალი (ʒvali) || hezur || (ngiš)gag || || ten | + | | 65 || bone || ძვალი (ʒvali) || hezur || (ngiš)gag || || ten || даьӏахк (däʿaχk) || тӏехк (ṭeχk) |
|- | |- | ||
− | | 66 || fat | + | | 66 || fat || ქონი, ცხიმი<br />(koni, cximi) || gantz || ìa || aše || Bes || мохь (moḥ) || мухь (muḥ) |
|- | |- | ||
− | | 67 || egg || კვერცხი (ḳvercxi) || arrautza || nuz || || tuma/tingan | + | | 67 || egg || კვერცხი (ḳvercxi) || arrautza || nuz || || tuma/tingan || хӏоа (xʿoa) || фуъ (fuʾ) |
|- | |- | ||
− | | 68 || horn || რქა (rka) || adar || si || || torr | + | | 68 || horn || რქა (rka) || adar || si || || torr || маӏа (maʿa) || муӏа (muʿa) |
|- | |- | ||
− | | 69 || tail || კუდი (ḳudi) || buztan || kun || || shilan | + | | 69 || tail || კუდი (ḳudi) || buztan || kun || || shilan || цӏога (c̣oga) || цӏог (c̣og) |
|- | |- | ||
− | | 70 || feather || ბუმბული (bumbuli) || luma || (ngiš)pa || || folgho | + | | 70 || feather || ბუმბული (bumbuli) || luma || (ngiš)pa || || folgho || пелаг (pelag) || бедар (bedar) |
|- | |- | ||
− | | 71 || hair || თმა (tma) || ile || siki || || bur | + | | 71 || hair || თმა (tma) || ile || siki || || bur || мас (mas), чо (čo) || чо (čo) |
|- | |- | ||
− | | 72 || head || თავი (tavi) || buru || sang, ugu || paɣi || yates | + | | 72 || head || თავი (tavi) || buru || sang, ugu || paɣi || yates || корта (korta) || корта (korta) |
|- | |- | ||
− | | 73 || ear || ყური (q̇uri) || belarri || ngeštug || nui, nuɣi || tomal | + | | 73 || ear || ყური (q̇uri) || belarri || ngeštug || nui, nuɣi || tomal || лерг (lerg) || лерг (lerg) |
|- | |- | ||
− | | 74 || eye || თვალი (tvali) || begi || igi || ši, šiɣi || elchi | + | | 74 || eye || თვალი (tvali) || begi || igi || ši, šiɣi || elchi || бӏаьрг (bʿärg)<br />(დიალ. bʕäg, bʕark) || бӏарг (bʿarg) |
|- | |- | ||
− | | 75 || nose || ცხვირი (cxviri) || sudur || kiri3,4 || punɣi, puxxi || mosh | + | | 75 || nose || ცხვირი (cxviri) || sudur || kiri3,4 || punɣi, puxxi || mosh || мара (mara) || мераж (meraž) |
|- | |- | ||
− | | 76 || mouth || პირი (ṗiri) || aho || ka || faši || khat | + | | 76 || mouth || პირი (ṗiri) || aho || ka || faši || khat || бага (baga) || баге (bage) |
|- | |- | ||
− | | 77 || tooth || კბილი (ḳbili) || hortz, hagin || zu || šeri, šir-ni || mey | + | | 77 || tooth || კბილი (ḳbili) || hortz, hagin || zu || šeri, šir-ni || mey || церг (cerg) || царг (carg) |
|- | |- | ||
− | | 78 || tongue (organ) || ენა (ena) || mihi || eme || irde || yomos | + | | 78 || tongue (organ) || ენა (ena) || mihi || eme || irde || yomos || мотт (mott) || мотт (mott) |
|- | |- | ||
− | | 79 || fingernail || ფრჩხილი (prčxili) || azazkal || umbin || || ooro | + | | 79 || fingernail || ფრჩხილი (prčxili) || azazkal || umbin || || ooro || маӏар (maʿar) || мӏара (mʿara) |
|- | |- | ||
− | | 80 || foot || ტერფი (ṭerpi) || oin || ngìri || uri, ur-ni || hotes | + | | 80 || foot || ტერფი (ṭerpi) || oin || ngìri || uri, ur-ni || hotes || ког (kog) || ког (kog) |
|- | |- | ||
− | | 81 || leg || ფეხი (pexi) || hanka, zango || pah[LUL], úr || || tang | + | | 81 || leg || ფეხი (pexi) || hanka, zango || pah[LUL], úr || || tang || ког (kog) || ког (kog) |
|- | |- | ||
− | | 82 || knee || მუხლი (muxli) || belaun || (ngiš)gag || || onongos | + | | 82 || knee || მუხლი (muxli) || belaun || (ngiš)gag || || onongos || гола (gola) || го (go) |
|- | |- | ||
− | | 83 || hand || ხელი (xeli) || esku || buzur, šu || shu-ni || ren | + | | 83 || hand || ხელი (xeli) || esku || buzur, šu || shu-ni || ren || куьг (küg),<br />kuig, kug || кулг (kulg) |
|- | |- | ||
− | | 84 || wing || ფრთა (prta) || hego || (ngiš)pa || || galgi | + | | 84 || wing || ფრთა (prta) || hego || (ngiš)pa || || galgi || тӏам (ṭam) || |
|- | |- | ||
− | | 85 || belly || მუცელი (muceli) || sabel || || || ool | + | | 85 || belly || მუცელი (muceli) || sabel || || || ool || гай (gaj) || че (če) |
|- | |- | ||
− | | 86 || guts || ნაწლავი (nac̣lavi) ||heste, tripa (ესპ.) || šag4 || || Cher/Chering | + | | 86 || guts || ნაწლავი (nac̣lavi) ||heste, tripa (ესპ.) || šag4 || || Cher/Chering || чуьйраш (čüjraš) || |
|- | |- | ||
− | | 87 || neck || კისერი (ḳiseri) || lepo || gú || kudu-ni || ess | + | | 87 || neck || კისერი (ḳiseri) || lepo || gú || kudu-ni || ess || ворта (worta),<br />ghorta, yaʕni || фоарт (foart) |
|- | |- | ||
− | | 88 || back || ზურგი (zurgi) || bizkar || háš || || waldes | + | | 88 || back || ზურგი (zurgi) || bizkar || háš || || waldes || букъ (buq̇) || |
|- | |- | ||
− | | 89 || breast || მკერდი (mḳerdi) || bular || gaba || neɣer-ni || odel | + | | 89 || breast || მკერდი (mḳerdi) || bular || gaba || neɣer-ni || odel || накха (naqa) || накха (naqa) |
|- | |- | ||
− | | 90 || heart || გული (guli) || bihotz || ur5HAR,<br />šà, lipiš || tiša || os | + | | 90 || heart || გული (guli) || bihotz || ur5HAR,<br />šà, lipiš || tiša || os || дог (dog) || дог (dog) |
|- | |- | ||
− | | 91 || liver || ღვიძლი (ɣviʒli) || gibel || bà, ur5HAR || ur-mi || eken | + | | 91 || liver || ღვიძლი (ɣviʒli) || gibel || bà, ur5HAR || ur-mi || eken || доӏах (doʿaχ) || дийхк (dīχk) |
|- | |- | ||
− | | 92 || to drink || სმა (sma) || edan || nang || al- || men'- | + | | 92 || to drink || სმა (sma) || edan || nang || al- || men'- || мала (mala) || мела (mela) |
|- | |- | ||
− | | 93 || to eat || ჭამა (č̣ama) || | + | | 93 || to eat || ჭამა (č̣ama) || jan || gu7 || ul- || sechom || даа (daa), ya'a || даа (daa) |
|- | |- | ||
− | | 94 || to bite || კბენა (ḳbena) || || | + | | 94 || to bite || კბენა (ḳbena) || kosk egin || zú-gub || || gatichom || цергаш йохка<br />(cergaš joχka)<br />(церг, дохка) || царгаш йохка<br />(cargaš joχka) |
|- | |- | ||
− | | 95 || to suck || წოვა (c̣ova) || || | + | | 95 || to suck || წოვა (c̣ova) || xurgatu || sub || || choos || дакха (daqa),<br />цӏубдан (c̣ubdan) || |
|- | |- | ||
− | | 96 || to spit || ფურთხვა (purtxva) || || | + | | 96 || to spit || ფურთხვა (purtxva) || txistu egin || zug4 || || thoo || туйнаш кхосса<br />(tujnaš qossa),<br />шетташ кхосса<br />(šettaš qossa)<br />(туй, кхосса) || |
|- | |- | ||
− | | 97 || to vomit || რწყევა (rc̣q̇eva) || || | + | | 97 || to vomit || რწყევა (rc̣q̇eva) || goitikatu || buru8 || || oqq || ӏетто (ʿetto) || |
|- | |- | ||
− | | 98 || to blow || ბერვა (berva) || || | + | | 98 || to blow || ბერვა (berva) || putz egin || ru || || phoolchom || хьекха (ḥeqa) || |
|- | |- | ||
− | | 99 || to breathe || სუნთქვა (suntkva) || || | + | | 99 || to breathe || სუნთქვა (suntkva) || arnas egin || zi || || hesz || садеӏа (sadeʿa) || |
|- | |- | ||
− | | 100 || to laugh || სიცილი (sicili) || || | + | | 100 || to laugh || სიცილი (sicili) || barre egin || išiš2,3 || || ghasichom || дела (dela) || |
|- | |- | ||
− | | 101 || to see || ნახვა, ხედვა (naxva, xedva) || | + | | 101 || to see || ნახვა, ხედვა<br />(naxva, xedva) || ikusi || igi || fur- || yeshom || ган (gan) || го (go) |
|- | |- | ||
− | | 102 || to hear || სმენა (smena) || | + | | 102 || to hear || სმენა (smena) || entzun || ngeštug || xaš- || dokoyal || хаза (χaza) || хаза (χaza) |
|- | |- | ||
− | | 103 || to know || ცოდნა (codna) || | + | | 103 || to know || ცოდნა (codna) || jakin || zu || pal- || heyom || хаа (χaa) || ха (χa) |
|- | |- | ||
− | | 104 || to think || ფიქრი (pikri) || || | + | | 104 || to think || ფიქრი (pikri) || pentsatu || ngeštug || || donesh || ойла ян<br />(ojla jan) || |
|- | |- | ||
− | | 105 || to smell || ყნოსვა (q̇nosva) || || | + | | 105 || to smell || ყნოსვა (q̇nosva) || usaindu || hab2, ir10 || || szoong || хьожа яха<br />(ḥoža jaχa) || |
|- | |- | ||
− | | 106 || to fear || შიში (šiši) || || | + | | 106 || to fear || შიში (šiši) || beldur izan || ní || || gomalchom || кхера (qera) || |
|- | |- | ||
− | | 107 || to sleep || ძილი (ʒili) || || | + | | 107 || to sleep || ძილი (ʒili) || lo egin || ù || || gochachom || наб ян<br />(nab jan) || наб е (nab e) |
|- | |- | ||
− | | 108 || to live || ცხოვრება (cxovreba) || || | + | | 108 || to live || ცხოვრება (cxovreba) || bizi izan || sig7 || || jee || даха (daχa) || |
|- | |- | ||
− | | 109 || to die || კვდომა (ḳvdoma) || || | + | | 109 || to die || კვდომა (ḳvdoma) || hil || ug4,5,7,8 || || yorchom || дала (dala) || дала (dala) |
|- | |- | ||
− | | 110 || to kill || კვლა (ḳvla) || || | + | | 110 || to kill || კვლა (ḳvla) || erahil || ug4,5,7,8 || || esqayom || ден (den) || де (de) |
|- | |- | ||
− | | 111 || to fight || ბრძოლა (brʒola) || || | + | | 111 || to fight || ბრძოლა (brʒola) || borrokatu || du14 || || dohom || лата (lata) || |
|- | |- | ||
− | | 112 || to hunt || ნადირობა (nadiroba) || || | + | | 112 || to hunt || ნადირობა (nadiroba) || ehizatu || taka || || dast || талла эха (talla eχa) || |
|- | |- | ||
− | | 113 || to hit || რტყმა (rṭq̇ma) || || | + | | 113 || to hit || რტყმა (rṭq̇ma) || jo || ra || || dechom || детта (detta) || |
|- | |- | ||
− | | 114 || to cut || ჭრა (č̣ra) || || | + | | 114 || to cut || ჭრა (č̣ra) || moztu || kud, tar, ša5 || || katar || хадо (χado) || |
|- | |- | ||
− | | 115 || to | + | | 115 || to split || გაყოფა (gaq̇opa) || pitzatu || dar || || tapari || декъа (deq̇a) || |
|- | |- | ||
− | | 116 || to stab || ჩარტყმა, ჩაცემა<br />(čarṭq̇ma, čacema) || || || | + | | 116 || to stab || ჩარტყმა, ჩაცემა<br />(čarṭq̇ma, čacema) || sastatu || ra || || || ӏотта (ʿotta) || |
|- | |- | ||
− | | 117 || to scratch || ფხაჭნა (pxač̣na) || || | + | | 117 || to scratch || ფხაჭნა (pxač̣na) || urratu || hur || || khaworchom || мӏараш тийса<br />(mʿaraš tīsa) || |
|- | |- | ||
− | | 118 || to dig || ბარვა, თხრა (barva, txra) || || | + | | 118 || to dig || ბარვა, თხრა<br />(barva, txra) || aitzurtu || bal || || birqaayom || ахка (aχka) || |
|- | |- | ||
− | | 119 || to swim || ცურვა (curva) || || || | + | | 119 || to swim || ცურვა (curva) || igeri egin || || || miniyachom || нека дан (neka dan) || нек де<br />(nek de),<br />наьк де |
|- | |- | ||
− | | 120 || to fly || ფრენა (prena) || || | + | | 120 || to fly || ფრენა (prena) || hegaz egin || dal || || dowalchom || лела (lela) || лела (lela) |
|- | |- | ||
− | | 121 || to walk || სიარული (siaruli) || | + | | 121 || to walk || სიარული (siaruli) || ibili || du || uš-, it- || goczarchom || даха (daχa) || даха (daχa) |
|- | |- | ||
− | | 122 || to come || მოსვლა (mosvla) || | + | | 122 || to come || მოსვლა (mosvla) || etorri || du || un- || chorom || дан (dan) || ва (wa) |
|- | |- | ||
− | | 123 || to lie (as in a bed, state) || წოლა (c̣ola ) || || | + | | 123 || to lie (as in a bed, state) || წოლა (c̣ola ) || etzan (მოქ.),<br />etzanda egon (მდგ.) || ku, nud || || faing echom || ӏилла (ʿilla) || алла (alla) |
|- | |- | ||
− | | 124 || to sit || ჯდომა ( | + | | 124 || to sit || ჯდომა (მდგ.)<br />(ǯdoma) || eseri (მოქ.),<br />eserita egon (მდგ.) || suš || naxx- || horoshom || хиъна ӏан<br />(χiʾna ʿan) || вагӏа (waġa) |
|- | |- | ||
− | | 125 || to stand ( | + | | 125 || to stand (action)<br />to stand (state) || დგომა (dgoma)<br />ადგომა (adgoma ) || zutitu (მოქ.),<br />zutik egon (მდგ.) || gub || || deye chom || латта (latta) || латта (latta) |
|- | |- | ||
− | | 126 || to turn || ტრიალი, ბრუნვა<br />(ṭriali, brunva) || || | + | | 126 || to turn || ტრიალი, ბრუნვა<br />(ṭriali, brunva) || biratu || gur || || ewalrarkichom || харца (χarca) || |
|- | |- | ||
− | | 127 || to fall || დაცემა (dacema) || || | + | | 127 || to fall || დაცემა, ჩამოვარდნა<br />(dacema, čamovardna) || erori, jausi || šub || || walchom || дожа (doža) || |
|- | |- | ||
