სამგლე კლდე: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-8 pull-left"> 400px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-m...) |
|||
ხაზი 64: | ხაზი 64: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ს1]] | [[კატეგორია:ს1]] | ||
− | [[კატეგორია:პალეოლითი]] | + | [[კატეგორია:ზედა პალეოლითი]] |
[[კატეგორია:მღვიმე]] | [[კატეგორია:მღვიმე]] | ||
[[კატეგორია:იმერეთი]] | [[კატეგორია:იმერეთი]] |
მიმდინარე ცვლილება 18:31, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
სამგლე კლდე
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | ჭიათურის |
უახლოესი დასახლება | ზოდი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 430 მ |
განედი | 42.337326° N |
გრძედი | 43.346654° E |
Google Plus კოდი | 88PW+WM Sareki |
პერიოდი | ზედა პალეოლითი |
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა