საწურბლია: განსხვავება გადახედვებს შორის
(20 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-4 pull-left"> |
− | [[ფაილი:Sacurblia.jpg|thumb|left| | + | [[ფაილი:Sacurblia.jpg|thumb|left|450px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
− | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-5 pull-right"> |
<div class="panel panel-dark-white-border"> | <div class="panel panel-dark-white-border"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> | ||
ხაზი 49: | ხაზი 49: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>დათარიღება</td> | <td>დათარიღება</td> | ||
− | <td>16.911-16.215 cal. BP/A II ფენა | + | <td> |
− | 17.895-17.140 cal. BP/A IIb ფენა | + | * 16.911-16.215 cal. BP/A II ფენა |
− | 25.220-24.440 cal. BP/B II ფენა | + | * 17.895-17.140 cal. BP/A IIb ფენა |
− | 25.535-24.408 cal. BP/B III ფენა | + | * 25.220-24.440 cal. BP/B II ფენა |
+ | * 25.535-24.408 cal. BP/B III ფენა | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
ხაზი 71: | ხაზი 72: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ს1]] | [[კატეგორია:ს1]] | ||
− | [[კატეგორია:პალეოლითი]] | + | [[კატეგორია:ზედა პალეოლითი]] |
[[კატეგორია:მღვიმე]] | [[კატეგორია:მღვიმე]] | ||
[[კატეგორია:იმერეთი]] | [[კატეგორია:იმერეთი]] |
მიმდინარე ცვლილება 18:47, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
საწურბლია
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | წყალტუბო |
უახლოესი დასახლება | ყუმისთავი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 286 მ |
განედი | 42.377236° N |
გრძედი | 42.600944° E |
Google Plus კოდი | 9JG2+V9 Kumistavi |
პერიოდი | ზედა პალეოლითი |
დათარიღება |
|
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015