საწურბლია: განსხვავება გადახედვებს შორის
(16 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-4 pull-left"> |
− | [[ფაილი:Sacurblia.jpg|thumb|left| | + | [[ფაილი:Sacurblia.jpg|thumb|left|450px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
ხაზი 72: | ხაზი 72: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ს1]] | [[კატეგორია:ს1]] | ||
− | [[კატეგორია:პალეოლითი]] | + | [[კატეგორია:ზედა პალეოლითი]] |
[[კატეგორია:მღვიმე]] | [[კატეგორია:მღვიმე]] | ||
[[კატეგორია:იმერეთი]] | [[კატეგორია:იმერეთი]] |
მიმდინარე ცვლილება 18:47, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
საწურბლია
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | წყალტუბო |
უახლოესი დასახლება | ყუმისთავი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 286 მ |
განედი | 42.377236° N |
გრძედი | 42.600944° E |
Google Plus კოდი | 9JG2+V9 Kumistavi |
პერიოდი | ზედა პალეოლითი |
დათარიღება |
|
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015