დმანისი: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 4: | ხაზი 4: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
− | <div class="col-md- | + | <div class="col-md-5 pull-right"> |
<div class="panel panel-dark-white-border"> | <div class="panel panel-dark-white-border"> | ||
<div class="panel-heading"> | <div class="panel-heading"> |
მიმდინარე ცვლილება 05:20, 28 მარტი 2021 მდგომარეობით
დმანისი
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | ქვემო ქართლი |
მუნიციპალიტეტი | დმანისის |
უახლოესი დასახლება | პატარა დმანისი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1000 მ |
განედი | 41.337346° N |
გრძედი | 44.344880° E |
Google Plus კოდი | 88PV+WX |
პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
კულტურა | ოლდუვაი |
დათარიღება | 40Ar/39Ar 1.8 მილ. |
ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015