ვანი III: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> 600px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-...) |
|||
(3 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="col-md-4 pull-left"> | <div class="col-md-4 pull-left"> | ||
− | [[ფაილი:Vani_III.jpg|thumb|left| | + | [[ფაილი:Vani_III.jpg|thumb|left|500px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
ხაზი 48: | ხაზი 48: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>ArcGis აეროფოტო</td> |
− | <td><span class="plainlinks">[https:// | + | <td><span class="plainlinks">[https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d29ced967766473c9bce463ff4d11472 ArcGis აეროფოტო]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
მიმდინარე ცვლილება 17:03, 11 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ვანი III
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამცხე |
მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
უახლოესი დასახლება | ვანი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 2017 მ |
მოიცავს | 450 მ2 |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.460634° N |
განედი | 43.172017° E |
ArcGis აეროფოტო | ArcGis აეროფოტო |
ტიპი | სიმაგრე |
წყარო