ვანი III: განსხვავება გადახედვებს შორის
(2 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 48: | ხაზი 48: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>ArcGis აეროფოტო</td> |
− | <td><span class="plainlinks">[https:// | + | <td><span class="plainlinks">[https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d29ced967766473c9bce463ff4d11472 ArcGis აეროფოტო]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
მიმდინარე ცვლილება 17:03, 11 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ვანი III
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამცხე |
მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
უახლოესი დასახლება | ვანი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 2017 მ |
მოიცავს | 450 მ2 |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.460634° N |
განედი | 43.172017° E |
ArcGis აეროფოტო | ArcGis აეროფოტო |
ტიპი | სიმაგრე |
წყარო