ვანი IV: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> 500px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-5...) |
|||
(ერთი შუალედური ცვლილება იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="col-md-4 pull-left"> | <div class="col-md-4 pull-left"> | ||
− | [[ფაილი:Vani_IV.jpg|thumb|left| | + | [[ფაილი:Vani_IV.jpg|thumb|left|600px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
ხაზი 49: | ხაზი 49: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Google Plus კოდი</td> | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
− | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/ | + | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/NWFYHUbCmboqZt8s5 C57H+JQ ვანი]</span></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
მიმდინარე ცვლილება 17:08, 11 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ვანი IV
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამცხე |
მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
უახლოესი დასახლება | ვანი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1996 მ |
მოიცავს | 0.24 ჰა |
კედლის სისქე | |
გრძედი | 41.414057° N |
განედი | 43.179459° E |
Google Plus კოდი | C57H+JQ ვანი |
ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო