დედოფალთა ველი: განსხვავება გადახედვებს შორის
(4 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 3: | ხაზი 3: | ||
! width="8%" |აკლდამა !! width="22%" |მფლობელის სახელი !! width="20%" |სტატუსი !! width="20%" |პერიოდი !! width="25%" |კომენტარი | ! width="8%" |აკლდამა !! width="22%" |მფლობელის სახელი !! width="20%" |სტატუსი !! width="20%" |პერიოდი !! width="25%" |კომენტარი | ||
|- | |- | ||
− | | [[QV8]] || | + | | [[QV8]] || ჰორი და მეფის ქალიშვილი || პრინცი / პრინცესა || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია|მეთვრამეტე დინასტია]] || |
|- | |- | ||
− | | [[QV17]] || [[ | + | | [[QV17]] || [[მერიტრე]] და [[ვერმერიოტესი]] || პრინცესები || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია|მეთვრამეტე დინასტია]] || |
|- | |- | ||
− | | [[QV30]] || [[ | + | | [[QV30]] || [[ნებირი]] || ბოსლების უფროსი || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია|მეთვრამეტე დინასტია]] || [[თუთმოს III]]-ს მეფობა |
|- | |- | ||
− | | [[QV31]] || | + | | [[QV31]] || უცნობი || დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[სეთი I]]-ს მეფობა |
|- | |- | ||
− | | [[QV33]] || [[ | + | | [[QV33]] || [[ტანედჯემეთი]] || მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[სეთი I]]-ს მეფობა |
|- | |- | ||
− | | [[QV34]] || | + | | [[QV34]] || უცნობი || მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] ||[[სეთი I]]-ს მეფობა |
|- | |- | ||
− | | [[QV36]] || | + | | [[QV36]] || უცნობი || მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[სეთი I]]-ს მეფობა |
|- | |- | ||
− | | [[QV38]] || [[ | + | | [[QV38]] || [[სითრე]] || დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[რამზეს I]]-ს მეუღლე |
|- | |- | ||
− | | [[QV40]] || | + | | [[QV40]] || უცნობი || მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[სეთი I]]-ს მეფობა |
|- | |- | ||
− | | [[QV42]] || [[ | + | | [[QV42]] || [[ფარეჰერვენემეფი]] || პრინცი || [[ეგვიპტის მეოცე დინასტია|მეოცე დინასტია]] || [[რამზეს III]]-ს ვაჟი, ასევე შეიძლება რამზეს III-ს მეუღლე, მინეფერი იყოს დაკრძალული |
|- | |- | ||
− | | [[QV43]] || [[ | + | | [[QV43]] || [[სეთ-ჰერ-ხოპსეფი]] (რამზეს VIII) || პრინცი || [[ეგვიპტის მეოცე დინასტია|მეოცე დინასტია]] || რამზეს III-ს ვაჟი, ტახტზე ავიდა [[რამზეს VIII]]-ის სახელით. აკლდამა გამოუყებელია |
|- | |- | ||
− | | [[QV44]] || [[ | + | | [[QV44]] || [[ხაემვასეტი]] ||პრინცი || [[ეგვიპტის მეოცე დინასტია|მეოცე დინასტია]] || [[რამზეს III]]-ს ვაჟი, დაკრძალულია [[რამზეს IV]]-ს მეფობისას |
|- | |- | ||
− | | [[QV46]] || [[ | + | | [[QV46]] || [[იმჰოტეპი (ვეზირი)]] || ვეზირი || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია]] || [[თუთმოს I]]-ის ვეზირი |
|- | |- | ||
− | | [[QV47]] || [[ | + | | [[QV47]] || [[აჰმოსი (პრინცესა)]] || პრინცესა || [[ეგვიპტის მეჩვიდმეტე დინასტია|მე-17 დინასტია]] || [[თაო II]]-სა და [[სითდჯეჰუთი]]ს ქალიშვილი |
|- | |- | ||
− | | [[QV51]] || [[ | + | | [[QV51]] || [[ისეთ თა-ჰემჯერთი]] || დედოფალი || [[ეგვიპტის მეოცე დინასტია|მეოცე დინასტია]] || [[რამზეს III]]-ს მეუღლე, [[რამზეს VI]]-ს დედა |
|- | |- | ||
− | | [[QV52]] || [[ | + | | [[QV52]] || [[თითი]] || მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეოცე დინასტია|მეოცე დინასტია]] || [[რამზეს III]]-ს მეუღლე, [[სეთნახთე]]-ს ქალიშვილი |
|- | |- | ||
− | | [[QV53]] || | + | | [[QV53]] || რამზეს მერიამენი ([[რამზეს IV]]) || პრინცი || [[ეგვიპტის მეოცე დინასტია|მეოცე დინასტია]] || [[რამზეს III]]-ს ვაჟი, ტახტზე ავიდა რამზეს IV-ს სახელით, აკლდამა გამოუყენებელია, დაკრძალულია [[KV2]]-ში |
|- | |- | ||
− | | [[QV55]] || [[ | + | | [[QV55]] || [[ამუნ-ჰერ-ხეპეშეფი]] || პრინცი || [[ეგვიპტის მეოცე დინასტია|მეოცე დინასტია]] || [[რამზეს III]]-ს ვაჟი |
|- | |- | ||
− | | [[QV58]] || | + | | [[QV58]] || უცნობი || დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || Time of [[რამზეს II]] |
|- | |- | ||
− | |[[QV60]] || [[ | + | |[[QV60]] || [[ნებეტტავი]] || მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[რამზეს II]]-ს ქალიშვილი-მეუღლე |
|- | |- | ||
− | | [[QV66]] || [[ | + | | [[QV66]] || [[ნეფერტარი]] || დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[რამზეს II]]-ს მეუღლე |
|- | |- | ||
− | | [[QV68]] || [[ | + | | [[QV68]] || [[მერიტამუნი]] || მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || რამზეს II-ს ქალიშვილი-მეუღლე |
|- | |- | ||
− | | [[QV70]] || | + | | [[QV70]] || ნეჰესი || || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია]] || |
|- | |- | ||
− | | [[QV71]] || [[ | + | | [[QV71]] || [[ბინტანათი]]|| მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[რამზეს II]]-ს ქალიშვილი-მეუღლე |
|- | |- | ||
− | | [[QV72]] || [[ | + | | [[QV72]] || [[ნეფერჰატი]] / ბაკი || პრინციss and პრინცი || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია]] || |
|- | |- | ||
− | | [[QV73]] || [[ | + | | [[QV73]] || [[ჰენიტტავი]] || მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[რამზეს II]]-ს ქალიშვილი-მეუღლე |
|- | |- | ||
− | | [[QV74]] || [[ | + | | [[QV74]] || [[ტენტოპეტი]] || დედოფალი || [[ეგვიპტის მეოცე დინასტია|მეოცე დინასტია]] || [[რამზეს IV]]-ს მეუღლე |
|-t | |-t | ||
− | | [[QV75]] || [[ | + | | [[QV75]] || [[ჰენუტმირე]] || მეფის ასული-დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[რამზეს II]]-ს ქალიშვილი-მეუღლე (ან შესაძლოა და) |
|- | |- | ||
− | | [[QV76]] || [[ | + | | [[QV76]] || [[მერიტრე]] || პრინცესა || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია]] || |
|- | |- | ||
− | | [[QV80]] || [[ | + | | [[QV80]] || [[დედოფალი ტუია]] || დედოფალი || [[ეგვიპტის მეცხრამეტე დინასტია|მეცხრამეტე დინასტია]] || [[სეთი I]]-ს მეუღლე და [[რამზეს II]]-ს დედა |
|- | |- | ||
− | | [[QV81]] || | + | | [[QV81]] || ჰეკა[...] || || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია]] || სახელი ნაწილობრივაა შემონახული |
|- | |- | ||
− | | [[QV82]] || | + | | [[QV82]] || მინემჰატი და [[ამენჰოტეპი]]|| პრინცები || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია]] || |
|- | |- | ||
− | | [[QV88]] || | + | | [[QV88]] || აჰმოსი || პრინცი || [[ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია]] || ნებესუს და იანის ვაჟი |
|} | |} | ||
+ | [[კატეგორია:სამაროვანი]] |
მიმდინარე ცვლილება 07:42, 19 ივლისი 2019 მდგომარეობით
აკლდამა | მფლობელის სახელი | სტატუსი | პერიოდი | კომენტარი |
---|---|---|---|---|
QV8 | ჰორი და მეფის ქალიშვილი | პრინცი / პრინცესა | მეთვრამეტე დინასტია | |
QV17 | მერიტრე და ვერმერიოტესი | პრინცესები | მეთვრამეტე დინასტია | |
QV30 | ნებირი | ბოსლების უფროსი | მეთვრამეტე დინასტია | თუთმოს III-ს მეფობა |
QV31 | უცნობი | დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | სეთი I-ს მეფობა |
QV33 | ტანედჯემეთი | მეფის ასული-დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | სეთი I-ს მეფობა |
QV34 | უცნობი | მეფის ასული-დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | სეთი I-ს მეფობა |
QV36 | უცნობი | მეფის ასული-დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | სეთი I-ს მეფობა |
QV38 | სითრე | დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | რამზეს I-ს მეუღლე |
QV40 | უცნობი | მეფის ასული-დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | სეთი I-ს მეფობა |
QV42 | ფარეჰერვენემეფი | პრინცი | მეოცე დინასტია | რამზეს III-ს ვაჟი, ასევე შეიძლება რამზეს III-ს მეუღლე, მინეფერი იყოს დაკრძალული |
QV43 | სეთ-ჰერ-ხოპსეფი (რამზეს VIII) | პრინცი | მეოცე დინასტია | რამზეს III-ს ვაჟი, ტახტზე ავიდა რამზეს VIII-ის სახელით. აკლდამა გამოუყებელია |
QV44 | ხაემვასეტი | პრინცი | მეოცე დინასტია | რამზეს III-ს ვაჟი, დაკრძალულია რამზეს IV-ს მეფობისას |
QV46 | იმჰოტეპი (ვეზირი) | ვეზირი | ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია | თუთმოს I-ის ვეზირი |
QV47 | აჰმოსი (პრინცესა) | პრინცესა | მე-17 დინასტია | თაო II-სა და სითდჯეჰუთის ქალიშვილი |
QV51 | ისეთ თა-ჰემჯერთი | დედოფალი | მეოცე დინასტია | რამზეს III-ს მეუღლე, რამზეს VI-ს დედა |
QV52 | თითი | მეფის ასული-დედოფალი | მეოცე დინასტია | რამზეს III-ს მეუღლე, სეთნახთე-ს ქალიშვილი |
QV53 | რამზეს მერიამენი (რამზეს IV) | პრინცი | მეოცე დინასტია | რამზეს III-ს ვაჟი, ტახტზე ავიდა რამზეს IV-ს სახელით, აკლდამა გამოუყენებელია, დაკრძალულია KV2-ში |
QV55 | ამუნ-ჰერ-ხეპეშეფი | პრინცი | მეოცე დინასტია | რამზეს III-ს ვაჟი |
QV58 | უცნობი | დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | Time of რამზეს II |
QV60 | ნებეტტავი | მეფის ასული-დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | რამზეს II-ს ქალიშვილი-მეუღლე |
QV66 | ნეფერტარი | დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | რამზეს II-ს მეუღლე |
QV68 | მერიტამუნი | მეფის ასული-დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | რამზეს II-ს ქალიშვილი-მეუღლე |
QV70 | ნეჰესი | ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია | ||
QV71 | ბინტანათი | მეფის ასული-დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | რამზეს II-ს ქალიშვილი-მეუღლე |
QV72 | ნეფერჰატი / ბაკი | პრინციss and პრინცი | ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია | |
QV73 | ჰენიტტავი | მეფის ასული-დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | რამზეს II-ს ქალიშვილი-მეუღლე |
QV74 | ტენტოპეტი | დედოფალი | მეოცე დინასტია | რამზეს IV-ს მეუღლე |
QV75 | ჰენუტმირე | მეფის ასული-დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | რამზეს II-ს ქალიშვილი-მეუღლე (ან შესაძლოა და) |
QV76 | მერიტრე | პრინცესა | ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია | |
QV80 | დედოფალი ტუია | დედოფალი | მეცხრამეტე დინასტია | სეთი I-ს მეუღლე და რამზეს II-ს დედა |
QV81 | ჰეკა[...] | ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია | სახელი ნაწილობრივაა შემონახული | |
QV82 | მინემჰატი და ამენჰოტეპი | პრინცები | ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია | |
QV88 | აჰმოსი | პრინცი | ეგვიპტის მეთვრამეტე დინასტია | ნებესუს და იანის ვაჟი |