ძველი ეგვიპტის პანთეონი: განსხვავება გადახედვებს შორის
(4 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | [[არქეოლოგია|მთავარი გვერდი]] | |
− | + | ---- | |
− | + | <big>'''ძველი ეგვიპტის პანთეონი'''</big> | |
− | + | ---- | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! სახელი !! იეროგლიფი !! განმარტება | |
− | + | |- | |
− | + | | [[აკერი]] || <hiero>A-k:r</hiero> || დედამიწისა და ჰორიზონტის ღმერთი | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ამმითი]] || <hiero>a-m-m-t</hiero> || ქალღმერთი, რომელიც შთანთქავს დასჯილ სულებს | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ამენჰოტეპი, ჰაპუს ვაჟი]] || || [[ამენჰოტეპ III]]-ის კარის მწერალი და ხუროთმოძღვარი, შემდგომში გაღმერთებული თავისი სიბრძნისათვის | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ამ-ჰეჰი]] || <hiero>a-m-A2-C11-Z1</hiero> || ქვესკნელის საშიში ღმერთი | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ამონი]] || <hiero>i-mn:n-C12</hiero> || სამყაროს ერთ-ერთი შემქმნელი ღმერთი, ქალაქ [[თებე]]ს მფარველი ღვთაება; ახალი სამეფოს გამორჩეული ღვთაება | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ამონეთი]] || <hiero>i-mn:n-t</hiero> || [[ამონი]]ს მდედრობითი მეწყვილე, [[ხემენუ]]ს წევრი ღვთაება | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ანათი]] || <hiero>a:n-U33-i-t:Aa2-I12</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ანჰური]] || <hiero>W25-N31</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ანფუთი]] || <hiero>M17-N35:p-G43-X1-B1</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ანთი]] ||<hiero></hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ანუბისი]] || <hiero>M17-N35:p-G43-E16</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ანუქეთი]] || <hiero>a:n-q:t-B1</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[აპედემაქი]] || <hiero></hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[აპეპი]] || <hiero>O29-p-p-I14</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[აპისი]] || <hiero>V28-Aa5:Q3-E1</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[არენსნუფისი]] || <hiero>i-r:Hm*s-nfr-A48</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[აში]] || <hiero>A:S-C7</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ახტი]] || <hiero>G25-Aa1:t</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ასტარტე]] || <hiero></hiero> || | |
− | * | + | |- |
− | + | | [[ატონი]] || <hiero>i-t:n-N5</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ატუმი]] || <hiero>t:U15-A40</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ბაბი]] || <hiero>D58-G29-N33C-D58-M17-M17</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ბანებჯედეთი]] || <hiero>E10-nb-Dd-Dd-t:niwt</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ბა-პეფი]] || <hiero></hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ბასტეთი]] || <hiero>W1-t-B1</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ბათი]] || <hiero>G29-G1-X1-Y8</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ბენნუ]] || <hiero>G31-.-G32</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ბესი]] || <hiero>D58-S29-F27</hiero> || | |
− | + | |- | |
− | + | | [[ბუჩისი]] || <hiero></hiero> || | |
− | + | |- | |
+ | | [[დედუნი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[გები]] || <hiero>G39-b-A40</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ვაჯეთი]] || <hiero>M13-M17-M17-X1-I12</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ვაჯ-ვერი]] || <hiero>M13-G36-n:n:n</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ვენეგი]] || <hiero>E34:N35:W11</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ვეფვავეთი]] || <hiero>wp-N31:t*Z2ss-E18</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ვერეთექაუ]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ვოსრეთი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[თოთი]] || <hiero>G26-t:Z4-A40</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[იაჰი]] || <hiero>M17-D36-V28-N11</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[იათი]] ||<hiero>i-A-t-mwt</hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[იჰი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[იმენტეთი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[იმჰოტეპი]] || <hiero>M18-G17-R4:X1*Q3</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[იშთარი]] || {{Cuneiform|𒀭𒈹}} || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ისისი]] || <hiero>Q1-t-B1</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[იუსაასეთი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჲამი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[კეკი]] || <hiero>V31:V31-N2</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მააჰესი]] || <hiero>mA:ir-H-z:zA-mAi</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მაათი]] || <hiero>U5:a-t-C10</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მაფდეთი]] || <hiero>U2:ir-f:d-t-Sms-G7</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მანდულისი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მეჰითი]] || <hiero>mH-H-i-i-t:H8-B1</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მენჰითი]] || <hiero>mn:n-H-i-i-t-I12</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მეჰენი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მეჰეთ-ვერეთი]] || <hiero>mH:t-N35A-wr:r:t-E1</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მერეთსეგერი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მესხენეთი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მინი]] || <hiero>R22:R12-C8</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მნევისი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მონთუ]] || <hiero>m:n:T-w</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[მუთი]] || <hiero>G14-t:H8-B1</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნებეთეტეპეთი]] || <hiero>nb:t-Htp:t*p-t-H8-I12</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნეფერტუმი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნეჰებუ-კაუ]] || <hiero>D30</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნეჰმეთავი]] || <hiero>n:N42-m-t:a-wA-i-i-I12</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნეითი]] || <hiero>n:t R25 B1</hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნეხბეთი]] || <hiero>n:x-b-M22-t-mwt</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნეფერი]] || <hiero>n:p:r-i-</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნეფთისი]] || <hiero>O9 t:H8</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნუ]] || <hiero>W24*W24*W24:N1-N35A-A40</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ნუთი]] || <hiero>W24*t:N1</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ოსირისი]] || <hiero>Q1:D4-A40</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[პახეთი]] || <hiero>p:x-t:l</hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[პტაჰი]] || <hiero>p:t-H-A40</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[რა]] || <hiero>r:a-N5:Z1-C2</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[რაეთ-ტავი]] || <hiero>r:a-i-i-t:ra</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[რენენუტეთი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[რეშეპი]] || <hiero>r:S-p-w-A40</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[რენპეთი]] || <hiero>M5</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სატეთი]] || <hiero>S29-F29-X1:X1-B1</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სეკერი]] || <hiero>z:k:r-P3</hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სეხმეთი]] || <hiero>S42-Aa1:t-B1</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სერაპისი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სერკეთი]] || <hiero>z:r-N29:t-B1</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სეშათი]] || <hiero>R20-t-B1</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სეთი]] || <hiero>sw-W-t:x-E20-A40</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სია]] || <hiero>N39:A2</hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სობეკი]] || <hiero>S29-D58-V31:I3</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სოფდუ]] || <hiero>M44-G43</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[სოფდეთი]] || <hiero>M44-N14-X1:H8</hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ტა-ბითჯეთი]] || <hiero></hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ტატენენი]] || <hiero></hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ტავერეთი]] || <hiero>X1-G1-G36:D21-X1-I12</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ტეფნუთი]] || <hiero>t:f-n:t-I13</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ტენენეთი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ტუტუ]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[უნუთი]] || <hiero>wn:n-nw:t-I12</hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ქეთეში]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[შაი]] || <hiero></hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[შედი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[შესმეტეთი]] || <hiero>S:z-S17A- t:t</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[შეზმუ]] || <hiero>N37:O34-G17-G43-A40</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[შუ]] || <hiero>N37-H6-G43-A40</hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ხეფრი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ხერტი]] || <hiero></hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ხნუმი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ხონსუ]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰა]] || <hiero></hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰაპი]] || <hiero>H-a:p*y-!-N36</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰატორი]] || <hiero>O10</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰატმეჰითი]] || <hiero>HAt-mH:H*i*i-t:H8</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰადეტეთი]] || <hiero>H-d:d-t-L7</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰეჰი]] || <hiero>C11</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰეკა]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰეკეთი]] || <hiero>S38-q:t-B1:V30</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰერიშაფი]] || <hiero>Hr:Z1-S:Z1*N21-f</hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰესათი]] || <hiero></hiero>|| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰორუსი]] ||<hiero>G5</hiero> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ჰუ]] || <hiero>H w R8</hiero>|| | ||
+ | |} |
მიმდინარე ცვლილება 18:42, 19 ივლისი 2019 მდგომარეობით
ძველი ეგვიპტის პანთეონი