ამხერის გორა: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-8 pull-left"> [[ფაილი:Amkherisgora.jpg|thumb|400px] </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-4...) |
|||
(7 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="col-md-8 pull-left"> | <div class="col-md-8 pull-left"> | ||
− | [[ფაილი:Amkherisgora.jpg|thumb| | + | [[ფაილი:Amkherisgora.jpg|thumb|left|300px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
ხაზი 32: | ხაზი 32: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>განედი</td> |
<td>41.656583° N</td> | <td>41.656583° N</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>გრძედი</td> |
<td>42.723000° E</td> | <td>42.723000° E</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
+ | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/9atoYysgatdqVGSV9 MP4F+J6 Lelovani]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 64: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ა1]] | [[კატეგორია:ა1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
[[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | [[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | ||
[[კატეგორია:სამცხე]] | [[კატეგორია:სამცხე]] |
მიმდინარე ცვლილება 12:50, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
ამხერის გორა
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამცხე |
მუნიციპალიტეტი | ადიგენის |
უახლოესი დასახლება | ლელოვანი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1342 მ |
განედი | 41.656583° N |
გრძედი | 42.723000° E |
Google Plus კოდი | MP4F+J6 Lelovani |
პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
კულტურა | აშელი |
ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა