ბულულას სერი: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ერთი შუალედური ცვლილება იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 25: | ხაზი 25: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>უახლოესი დასახლება</td> | <td>უახლოესი დასახლება</td> | ||
− | <td> | + | <td>დანისპარაული</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 38: | ხაზი 38: | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
<td>42.529583° E</td> | <td>42.529583° E</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
+ | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/6CwPcdx4vVwbGgSE9 JGWH+RR Danisparauli]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 64: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ბ1]] | [[კატეგორია:ბ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
[[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | [[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | ||
[[კატეგორია:აჭარა]] | [[კატეგორია:აჭარა]] |
მიმდინარე ცვლილება 13:19, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
ბულულას სერი
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | აჭარა |
მუნიციპალიტეტი | ხულოს |
უახლოესი დასახლება | დანისპარაული |
აბსოლუტური სიმაღლე | 2200 მ |
განედი | 41.647065° N |
გრძედი | 42.529583° E |
Google Plus კოდი | JGWH+RR Danisparauli |
პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
კულტურა | აშელი |
ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა