კასტირის გორა: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ერთი შუალედური ცვლილება იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 21: | ხაზი 21: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>მუნიციპალიტეტი</td> | <td>მუნიციპალიტეტი</td> | ||
− | <td> | + | <td>ხონის</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>უახლოესი დასახლება</td> | <td>უახლოესი დასახლება</td> | ||
− | <td> | + | <td>დედალაური</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 33: | ხაზი 33: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>განედი</td> | <td>განედი</td> | ||
− | <td> </td> | + | <td>42.333889</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
− | <td> </td> | + | <td>42.520472</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
+ | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/xixpmfopSTdP72Tj9 8GMC+H5 Dedalauri]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 64: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:კ1]] | [[კატეგორია:კ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
[[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | [[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | ||
[[კატეგორია:იმერეთი]] | [[კატეგორია:იმერეთი]] |
მიმდინარე ცვლილება 13:47, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
კასტირის გორა
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | ხონის |
უახლოესი დასახლება | დედალაური |
აბსოლუტური სიმაღლე | 200 მ |
განედი | 42.333889 |
გრძედი | 42.520472 |
Google Plus კოდი | 8GMC+H5 Dedalauri |
პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
კულტურა | აშელი |
ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა