პატარა ხრამი (აშელი): განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-8 pull-left"> 400px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col...) |
|||
(3 შუალედური ცვლილებები იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="col-md-8 pull-left"> | <div class="col-md-8 pull-left"> | ||
− | [[ფაილი: | + | [[ფაილი:Patarakhrami1.jpg|thumb|left|400px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> | ||
ხაზი 38: | ხაზი 38: | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
<td>43.982000° E</td> | <td>43.982000° E</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
+ | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/LKo7ZczvTjUWLDuMA HXRJ+GQ Tikilisa]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 49: | ხაზი 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>ტიპი</td> | <td>ტიპი</td> | ||
− | <td>შემთხვევითი | + | <td>შემთხვევითი აღმოჩენა</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table></p> | </table></p> | ||
ხაზი 64: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:პ1]] | [[კატეგორია:პ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
− | [[კატეგორია:შემთხვევითი | + | [[კატეგორია:შემთხვევითი აღმოჩენა]] |
[[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] | [[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] |
მიმდინარე ცვლილება 15:42, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
პატარა ხრამი
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | ქვემო ქართლი |
მუნიციპალიტეტი | წალკის |
უახლოესი დასახლება | განთიადი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1576 მ |
განედი | 41.591333° N |
გრძედი | 43.982000° E |
Google Plus კოდი | HXRJ+GQ Tikilisa |
პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
კულტურა | აშელი |
ტიპი | შემთხვევითი აღმოჩენა |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა