ჭიქიანი (აშელი): განსხვავება გადახედვებს შორის
(ერთი შუალედური ცვლილება იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 38: | ხაზი 38: | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
<td>43.865000° E</td> | <td>43.865000° E</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
+ | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/6Mrud1xQpcBvVTEP6 FVG8+V2 Paravani]</span></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 61: | ხაზი 65: | ||
* მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015 | * მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015 | ||
---- | ---- | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ჭ1]] | [[კატეგორია:ჭ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
[[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | [[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | ||
[[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] | [[კატეგორია:ქვემო ქართლი]] |
მიმდინარე ცვლილება 04:59, 28 მარტი 2021 მდგომარეობით
ჭიქიანი
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | ქვემო ქართლი |
მუნიციპალიტეტი | ნინოწმინდის |
უახლოესი დასახლება | ფარავანი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 2120 მ |
განედი | 41.477222° N |
გრძედი | 43.865000° E |
Google Plus კოდი | FVG8+V2 Paravani |
პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
კულტურა | აშელი |
ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015