კასტირის გორა: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 68: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:კ1]] | [[კატეგორია:კ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:აშელი]] |
[[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | [[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | ||
[[კატეგორია:იმერეთი]] | [[კატეგორია:იმერეთი]] |
მიმდინარე ცვლილება 13:47, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
კასტირის გორა
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | ხონის |
უახლოესი დასახლება | დედალაური |
აბსოლუტური სიმაღლე | 200 მ |
განედი | 42.333889 |
გრძედი | 42.520472 |
Google Plus კოდი | 8GMC+H5 Dedalauri |
პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
კულტურა | აშელი |
ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა