ბონდის მღვიმე: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ერთი შუალედური ცვლილება იმავე მომხმარებლის მიერ არ არის ნაჩვენები) | |||
ხაზი 46: | ხაზი 46: | ||
<td>პერიოდი</td> | <td>პერიოდი</td> | ||
<td>ზედა პალეოლითი</td> | <td>ზედა პალეოლითი</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
ხაზი 68: | ხაზი 64: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ბ1]] | [[კატეგორია:ბ1]] | ||
− | [[კატეგორია:პალეოლითი]] | + | [[კატეგორია:ზედა პალეოლითი]] |
[[კატეგორია:მღვიმე]] | [[კატეგორია:მღვიმე]] | ||
[[კატეგორია:იმერეთი]] | [[კატეგორია:იმერეთი]] |
მიმდინარე ცვლილება 13:17, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
ბონდი
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | ჭიათურის |
უახლოესი დასახლება | წირქვალი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 477 მ |
განედი | 42.334361° N |
გრძედი | 43.276500° E |
Google Plus კოდი | 87MG+PH თაბაგრები |
პერიოდი | ზედა პალეოლითი |
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა