ერკოტა II: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 20: | ხაზი 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | <td>აბსოლუტური სიმაღლე</td> | ||
− | <td> | + | <td>1727 მ</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>მოიცავს</td> | <td>მოიცავს</td> | ||
− | <td>0. | + | <td>0.45 ჰა</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
17:01, 30 მარტი 2021-ის ვერსია
ერკოტა II
რეგიონი | სამცხე |
უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1727 მ |
მოიცავს | 0.45 ჰა |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.544531° N |
განედი | 43.205056° E |
Google Plus კოდი | G6V4+R2 Erkota |
ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო