ტოლოში I: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 66: | ხაზი 66: | ||
[[კატეგორია:ტ1]] | [[კატეგორია:ტ1]] | ||
[[კატეგორია:მეგალითი]] | [[კატეგორია:მეგალითი]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:ნამოსახლარი]] |
[[კატეგორია:სამცხე]] | [[კატეგორია:სამცხე]] |
მიმდინარე ცვლილება 21:12, 1 აპრილი 2021 მდგომარეობით
ტოლოში I
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამცხე |
მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
უახლოესი დასახლება | ტოლოში |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1835 მ |
მოიცავს | |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.463774° N |
განედი | 43.225227° E |
Google Plus კოდი | F67G+G3 Toloshi |
ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო