განხილვა:მთავარი გვერდი: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 19: | ხაზი 19: | ||
poly 1560 1492 1556 1524 1606 1534 1642 1554 1664 1608 1674 1622 1734 1598 1754 1546 1756 1524 1774 1498 1792 1490 1828 1458 1804 1448 1754 1454 1724 1454 1690 1434 1642 1446 1620 1438 1598 1430 1576 1426 1570 1466 1570 1466 [[კატეგორია:კოლა|კოლა]] | poly 1560 1492 1556 1524 1606 1534 1642 1554 1664 1608 1674 1622 1734 1598 1754 1546 1756 1524 1774 1498 1792 1490 1828 1458 1804 1448 1754 1454 1724 1454 1690 1434 1642 1446 1620 1438 1598 1430 1576 1426 1570 1466 1570 1466 [[კატეგორია:კოლა|კოლა]] | ||
poly 1642 1352 1600 1388 1582 1396 1628 1402 1656 1414 1704 1406 1756 1430 1808 1426 1852 1444 1872 1454 1912 1424 1924 1402 1922 1380 1894 1370 1892 1334 1852 1336 1842 1312 1864 1300 1852 1282 1832 1274 1800 1252 1780 1216 1772 1208 1744 1218 1724 1192 1716 1172 1738 1156 1718 1142 1690 1144 1668 1146 1656 1196 1642 1226 1672 1248 1666 1312 1668 1312 [[კატეგორია:არტაანი|არტაანი]] | poly 1642 1352 1600 1388 1582 1396 1628 1402 1656 1414 1704 1406 1756 1430 1808 1426 1852 1444 1872 1454 1912 1424 1924 1402 1922 1380 1894 1370 1892 1334 1852 1336 1842 1312 1864 1300 1852 1282 1832 1274 1800 1252 1780 1216 1772 1208 1744 1218 1724 1192 1716 1172 1738 1156 1718 1142 1690 1144 1668 1146 1656 1196 1642 1226 1672 1248 1666 1312 1668 1312 [[კატეგორია:არტაანი|არტაანი]] | ||
+ | poly 1636 1078 1662 1116 1722 1120 1760 1126 1768 1136 1762 1172 1798 1182 1824 1208 1840 1242 1878 1266 1896 1280 1920 1246 1942 1244 1942 1230 1920 1202 1946 1194 1944 1142 1962 1116 1948 1104 1916 1096 1900 1076 1872 1040 1864 1020 1812 1028 1790 1034 1756 1030 1744 1028 1714 1042 1682 1026 1656 1046 1638 1040 1638 1040 [[კატეგორია:სამცხე|სამცხე]] | ||
+ | poly 1562 818 1552 856 1542 858 1586 874 1604 908 1650 932 1686 942 1702 968 1704 1000 1750 1000 1810 1000 1930 980 1982 956 2004 904 2032 852 2052 814 2068 766 2044 704 2006 692 1948 684 1916 732 1852 740 1818 732 1792 710 1798 678 1770 666 1722 680 1694 680 1672 646 1652 644 1632 714 1596 746 1566 792 1572 792 [[კატეგორია:იმერეთი|იმერეთი]] | ||
+ | poly 1682 576 1696 602 1696 636 1722 630 1758 638 1778 626 1798 590 1822 566 1868 544 1860 528 1818 520 1806 512 1790 544 1768 566 1740 572 1714 574 1696 554 1680 556 1672 556 [[კატეგორია:ლეჩხუმი|ლეჩხუმი]] | ||
+ | poly 1420 372 1434 424 1438 436 1466 440 1500 434 1530 452 1584 452 1624 482 1664 500 1678 518 1710 522 1730 546 1756 540 1774 516 1790 494 1814 484 1886 518 1902 496 1934 488 1956 458 1952 440 1900 428 1884 408 1834 370 1816 344 1830 328 1774 312 1734 292 1728 320 1700 320 1666 304 1626 280 1600 266 1564 286 1528 280 1500 314 1490 340 1460 358 [[კატეგორია:სვანეთი]] | ||
+ | poly 1820 616 1800 634 1824 660 1836 678 1846 696 1894 700 1952 654 2016 662 2052 660 2060 638 2046 602 2086 562 2114 562 2144 530 2084 506 2052 490 2050 474 1998 456 1982 450 1980 480 1960 510 1942 516 1928 516 1910 554 1894 576 1864 576 1824 602 1824 596 [[კატეგორია:რაჭა|რაჭა]] | ||
+ | poly 2170 536 2148 586 2178 598 2206 604 2212 616 2242 592 2282 584 2298 582 2314 576 2330 550 2304 542 2242 540 2240 538 [[კატეგორია:დვალეთი|დვალეთი]] | ||
+ | poly 2042 904 2022 924 2066 954 2120 1012 2188 1030 2242 1048 2310 1058 2350 1052 2390 1050 2426 1044 2454 1050 2484 1076 2520 1080 2536 1044 2574 1048 2580 1012 2586 998 2562 954 2552 914 2560 886 2542 868 2506 854 2452 854 2430 842 2426 818 2454 804 2444 742 2364 692 2338 670 2342 644 2298 606 2260 616 2224 652 2208 654 2172 628 2148 622 2124 618 2106 600 2090 642 2098 696 2108 726 2118 752 2116 788 2090 830 2094 828 [[კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] | ||
+ | circle 2543 1078 24 [[კატეგორია:თბილისი|თბილისი]] | ||
+ | poly 1894 1015 1931 1058 1951 1068 1996 1081 2025 1095 2040 1106 2065 1106 2090 1091 2102 1075 2124 1061 2151 1067 2160 1054 2144 1048 2114 1043 2073 1024 2049 995 2036 977 2014 968 1975 982 1975 982 [[კატეგორია:თორი|თორი]] | ||
+ | poly 1972 1244 1952 1258 1944 1288 1908 1284 1904 1308 1926 1350 1970 1336 2000 1344 2020 1374 2066 1370 2072 1378 2112 1378 2162 1360 2196 1362 2172 1306 2188 1282 2170 1230 2152 1194 2094 1206 2074 1200 2070 1176 2088 1146 2088 1128 2044 1152 2026 1154 2012 1130 1998 1128 1976 1154 1980 1188 1980 1214 1966 1220 1966 1220 [[კატეგორია:ჯავახეთი|ჯავახეთი]] | ||
+ | poly 2310 1476 2290 1492 2288 1522 2244 1538 2246 1564 2292 1572 2346 1584 2388 1608 2426 1610 2464 1610 2522 1632 2534 1602 2512 1574 2564 1538 2584 1490 2526 1458 2540 1438 2592 1416 2582 1392 2548 1382 2550 1358 2510 1360 2486 1366 2468 1376 2388 1390 2372 1366 2322 1360 2306 1366 2286 1380 2258 1382 2256 1402 2282 1432 2282 1436 [[კატეგორია:ლორე-ტაშირი|ლორე-ტაშირი]] | ||
+ | poly 2216 1256 2216 1298 2214 1328 2226 1348 2278 1342 2290 1320 2340 1322 2344 1332 2368 1328 2412 1348 2444 1346 2456 1326 2502 1322 2536 1330 2546 1288 2570 1294 2594 1310 2636 1282 2674 1244 2728 1202 2738 1186 2692 1176 2678 1158 2674 1130 2682 1112 2682 1086 2668 1056 2650 1036 2634 1026 2618 1026 2602 1046 2598 1074 2614 1078 2634 1078 2646 1088 2656 1124 2622 1160 2528 1126 2472 1118 2454 1086 2432 1072 2400 1088 2368 1076 2332 1096 2256 1082 2218 1080 2182 1076 2166 1102 2128 1090 2114 1156 2174 1168 2192 1188 2200 1220 2218 1242 2222 1242 [[კატეგორია:ქვემო ქართლი|ქვემო ქართლი]] | ||
+ | poly 2598 892 2604 922 2580 922 2588 946 2596 968 2616 972 2636 972 2654 962 2644 938 2644 920 2654 912 2632 886 2640 852 2652 838 2674 774 2682 750 2656 750 2648 748 2622 782 2610 786 2592 812 2588 840 2584 854 2584 854 [[კატეგორია:ერწო|ერწო]] | ||
+ | poly 2528 811 2529 831 2546 844 2566 841 2569 828 2563 808 2575 795 2591 781 2593 764 2609 756 2619 743 2627 728 2642 719 2672 728 2703 723 2709 705 2703 692 2685 696 2654 700 2640 699 2614 706 2599 705 2588 693 2570 705 2571 724 2569 733 2559 746 2554 752 2545 754 2550 773 2543 786 2546 784 [[კატეგორია:ფშავი|ფშავი]] | ||
+ | poly 2441 699 2460 711 2478 719 2485 736 2474 752 2490 784 2488 815 2486 830 2511 831 2511 802 2528 777 2526 755 2526 736 2547 729 2549 695 2562 685 2541 658 2532 655 2521 663 2504 662 2491 671 2468 667 2448 656 2439 666 2439 667 [[კატეგორია:მთიულეთი|მთიულეთი]] | ||
+ | poly 2364 550 2337 569 2337 592 2364 609 2372 624 2390 644 2393 667 2421 676 2427 646 2449 636 2481 654 2496 640 2519 644 2523 649 2561 612 2551 605 2533 595 2524 575 2518 548 2515 541 2497 530 2468 536 2453 534 2450 528 2442 533 2453 560 2440 564 2411 554 2394 555 2394 557 [[კატეგორია:ხევი|ხევი]] | ||
+ | poly 2572 589 2585 605 2565 632 2569 651 2578 673 2610 684 2631 683 2640 670 2665 682 2694 673 2721 688 2729 669 2740 625 2714 599 2704 579 2688 565 2681 555 2655 563 2639 566 2614 535 2592 535 2588 560 2588 560 [[კატეგორია:ხევსურეთი|ხევსურეთი]] | ||
+ | poly 2754 653 2751 685 2735 696 2771 714 2799 731 2811 737 2817 754 2850 774 2854 792 2870 795 2884 756 2915 760 2908 719 2926 697 2925 679 2901 674 2893 665 2863 662 2854 645 2801 646 2776 656 2776 656 [[კატეგორია:თუშეთი|თუშეთი]] | ||
+ | poly 2724 944 2708 976 2704 996 2648 992 2708 1056 2728 1076 2728 1128 2728 1160 2784 1188 2776 1212 2812 1192 2860 1224 2944 1240 2956 1312 3036 1352 3144 1324 3196 1380 3240 1384 3268 1380 3280 1328 3296 1300 3236 1248 3128 1192 3112 1140 3068 1092 3068 1040 3128 1020 3156 984 3108 956 3040 944 2964 908 2944 884 2876 856 2848 832 2808 804 2760 744 2716 788 2692 824 2680 868 2680 908 2688 908 [[კატეგორია:კახეთი|კახეთი]] | ||
+ | poly 3130 1112 3166 1142 3192 1190 3236 1214 3296 1242 3344 1296 3384 1306 3394 1256 3438 1240 3494 1206 3478 1162 3462 1172 3416 1158 3422 1120 3374 1078 3340 1054 3320 1016 3280 1036 3248 1034 3234 1000 3214 1004 3158 1062 3126 1066 3120 1072 კატეგორია:ჰერეთი|ჰერეთი]] | ||
+ | poly 2692 1346 2716 1370 2708 1410 2726 1434 2780 1438 2806 1462 2854 1444 2856 1414 2848 1384 2850 1360 2878 1374 2918 1336 2886 1300 2898 1280 2842 1270 2812 1234 2802 1244 2778 1244 2756 1226 2726 1248 2696 1272 2682 1298 2656 1300 2646 1312 2652 1330 2680 1338 2682 1330 [[კატეგორია:ბორჩალო|ბორჩალო]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
15:12, 27 აგვისტო 2019-ის ვერსია
ძებნა საქართველოს ისტორიული კუთხეების მიხედვით
შეცდომა: არასწორი ბმული 34 ხაზის ბოლოს