საქართველოს ისტორიული მხარეები: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 6: | ხაზი 6: | ||
image:Old_regions.jpg|center|1000px|link= | image:Old_regions.jpg|center|1000px|link= | ||
poly 190 340 120 268 80 248 96 198 182 204 256 236 314 276 454 324 504 346 574 372 664 380 668 416 620 428 512 440 462 474 364 402 230 350 198 342 [[კატეგორია:აფხაზეთი]] | poly 190 340 120 268 80 248 96 198 182 204 256 236 314 276 454 324 504 346 574 372 664 380 668 416 620 428 512 440 462 474 364 402 230 350 198 342 [[კატეგორია:აფხაზეთი]] | ||
− | poly 728 490 726 442 786 386 888 406 950 440 994 468 1006 516 974 550 888 558 768 526 768 522 [[ | + | poly 728 490 726 442 786 386 888 406 950 440 994 468 1006 516 974 550 888 558 768 526 768 522 [[კატეგორია:სვანეთი]] |
− | poly 496 536 500 506 530 484 576 472 622 474 636 490 636 524 626 554 600 578 554 616 526 624 526 622 [[ | + | poly 496 536 500 506 530 484 576 472 622 474 636 490 636 524 626 554 600 578 554 616 526 624 526 622 [[კატეგორია:სამურზაყანო]] |
− | poly 546 704 546 670 592 628 628 612 680 586 704 534 752 556 774 572 780 596 756 654 736 690 686 738 628 744 584 752 548 752 548 750 [[ | + | poly 546 704 546 670 592 628 628 612 680 586 704 534 752 556 774 572 780 596 756 654 736 690 686 738 628 744 584 752 548 752 548 750 [[კატეგორია:სამეგრელო]] |
− | poly 794 670 812 602 840 580 922 598 942 618 952 646 940 654 920 656 [[ | + | poly 794 670 812 602 840 580 922 598 942 618 952 646 940 654 920 656 [[კატეგორია:ლეჩხუმი]] |
− | poly 976 588 974 648 1130 656 1178 578 1156 546 1082 510 1042 532 1042 532 [[ | + | poly 976 588 974 648 1130 656 1178 578 1156 546 1082 510 1042 532 1042 532 [[კატეგორია:რაჭა]] |
− | poly 796 712 744 744 754 768 796 780 824 810 836 868 882 888 956 916 996 938 1030 938 1064 914 1076 874 1090 830 1134 806 1154 764 1124 734 1076 704 976 712 930 684 864 682 [[ | + | poly 796 712 744 744 754 768 796 780 824 810 836 868 882 888 956 916 996 938 1030 938 1064 914 1076 874 1090 830 1134 806 1154 764 1124 734 1076 704 976 712 930 684 864 682 [[კატეგორია:იმერეთი]] |
− | poly 594 922 636 912 720 918 782 942 822 1010 818 1046 794 1068 734 1058 658 1044 596 1052 558 1056 534 1050 536 1048 [[ | + | poly 594 922 636 912 720 918 782 942 822 1010 818 1046 794 1068 734 1058 658 1044 596 1052 558 1056 534 1050 536 1048 [[კატეგორია:აჭარა]] |
− | poly 838 936 860 1020 908 1030 934 1066 974 1062 1038 1040 1068 1020 1068 998 1004 978 [[ | + | poly 838 936 860 1020 908 1030 934 1066 974 1062 1038 1040 1068 1020 1068 998 1004 978 [[კატეგორია:სამცხე]] |
− | poly 1106 1034 1064 1068 1004 1072 980 1102 986 1126 1026 1152 1078 1182 1124 1208 1160 1218 1190 1212 1204 1192 1188 1164 1174 1114 1142 1086 1132 1042 [[ | + | poly 1106 1034 1064 1068 1004 1072 980 1102 986 1126 1026 1152 1078 1182 1124 1208 1160 1218 1190 1212 1204 1192 1188 1164 1174 1114 1142 1086 1132 1042 [[კატეგორია:ჯავახეთი]] |
− | poly 564 786 592 868 632 884 706 886 762 884 788 872 782 828 736 808 654 788 [[ | + | poly 564 786 592 868 632 884 706 886 762 884 788 872 782 828 736 808 654 788 [[კატეგორია:გურია]] |
− | poly 1106 902 1076 962 1092 984 1140 1002 1166 994 1194 986 1214 966 1168 948 1142 932 [[ | + | poly 1106 902 1076 962 1092 984 1140 1002 1166 994 1194 986 1214 966 1168 948 1142 932 [[კატეგორია:თორი]] |
− | poly 1310 658 1172 630 1176 714 1196 790 1188 848 1154 892 1192 926 1250 956 1304 958 1344 938 1366 920 1392 912 1406 886 1354 828 1324 828 1324 828 [[ | + | poly 1310 658 1172 630 1176 714 1196 790 1188 848 1154 892 1192 926 1250 956 1304 958 1344 938 1366 920 1392 912 1406 886 1354 828 1324 828 1324 828 [[კატეგორია:შიდა ქართლი]] |
− | rect 1396 856 1536 888 [[ | + | rect 1396 856 1536 888 [[კატეგორია:თბილისი]] |
− | poly 1366 580 1330 618 1344 654 1392 656 1420 652 1442 642 1470 630 1480 598 1464 568 1428 562 [[ | + | poly 1366 580 1330 618 1344 654 1392 656 1420 652 1442 642 1470 630 1480 598 1464 568 1428 562 [[კატეგორია:ხევი]] |
− | poly 1364 806 1412 802 1442 746 1476 718 1504 684 1464 660 1408 690 1364 698 1332 692 1326 692 1326 692 [[:კატეგორია: | + | poly 1364 806 1412 802 1442 746 1476 718 1504 684 1464 660 1408 690 1364 698 1332 692 1326 692 1326 692 [[კატეგორია:მთიულეთი]] |
+ | poly 1480 644 1484 600 1508 608 1540 588 1556 564 1616 592 1644 618 1658 624 1658 642 1644 672 1630 688 1544 674 1516 670 1504 662 [[კატეგორია:ხევსურეთი|ხევსურეთი]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
</div> | </div> |
14:11, 8 ივნისი 2019-ის ვერსია
შეცდომა: სურათი მცდარია ან არ არსებობს