ჭალე: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 65: | ხაზი 65: | ||
* მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015 | * მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015 | ||
---- | ---- | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ჭ1]] | [[კატეგორია:ჭ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:მუსტიე]] |
[[კატეგორია:ნამოსახლარი]] | [[კატეგორია:ნამოსახლარი]] | ||
[[კატეგორია:სამეგრელო]] | [[კატეგორია:სამეგრელო]] |
04:54, 28 მარტი 2021-ის ვერსია
ჭალე
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამეგრელო |
მუნიციპალიტეტი | წალენჯიხის |
უახლოესი დასახლება | ჭალე |
აბსოლუტური სიმაღლე | 300 მ |
განედი | 42.702222° N |
გრძედი | 42.042500° E |
Google Plus კოდი | P22R+VX ჯვარი |
პერიოდი | შუა პალეოლითი |
კულტურა | მუსტიე |
ტიპი | ღია ტიპის ძეგლი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015