სვოდეშის სია: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 3: | ხაზი 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Id !! ინგლისური !! ქართული !! ბასკური !! შუმერული !! ხურიტული !! ბურუშასკი !! | + | ! Id !! ინგლისური !! ქართული !! ბასკური !! შუმერული !! ხურიტული !! ბურუშასკი !! ჩეჩნური !! ინგუშური |
|- | |- | ||
| 1 || I (personal pronoun) || მე (me) || ni || ĝae, ĝe || iš- || ja || со (so) || со (so) | | 1 || I (personal pronoun) || მე (me) || ni || ĝae, ĝe || iš- || ja || со (so) || со (so) | ||
|- | |- | ||
− | | 2 || you (singular) || შენ (šen) || hi, zu || zae, ze || fe- || un | + | | 2 || you (singular) || შენ (šen) || hi, zu || zae, ze || fe- || un || хьо (ḥo) || хьо (ḥo) |
|- | |- | ||
− | | 3 || he || ის (is) || hura, bera || ane, ene || mani || ne | + | | 3 || he || ის (is) || hura, bera || ane, ene || mani || ne || || |
|- | |- | ||
− | | 4 || we || ჩვენ (čven) || gu || menden || ša-tti || mi | + | | 4 || we || ჩვენ (čven) || gu || menden || ša-tti || mi || (excl.) тхо (tχo), (incl.) вай (waj) || (excl.) тхо (tχo),<br />(incl.) вай (waj) |
|- | |- | ||
− | | 5 || you (plural) || თქვენ (tkven) || zuek || menzen,<br />zaemenzen,<br /> zaenzen || -abba || ma/oon | + | | 5 || you (plural) || თქვენ (tkven) || zuek || menzen,<br />zaemenzen,<br /> zaenzen || -abba || ma/oon || || |
|- | |- | ||
− | | 6 || they || ისინი (isini) || haiek || anene, enene || -alla || wey, u | + | | 6 || they || ისინი (isini) || haiek || anene, enene || -alla || wey, u || || |
|- | |- | ||
− | | 7 || this || ეს (es) || hau || nen, ne || an-ni || guté | + | | 7 || this || ეს (es) || hau || nen, ne || an-ni || guté || || |
|- | |- | ||
− | | 8 || that || ის (is) || hori, hura || re || a-ni || te/se | + | | 8 || that || ის (is) || hori, hura || re || a-ni || te/se || || |
|- | |- | ||
− | | 9 || here || აქ (ak) || hemen, hon- || gu'e || || akhó | + | | 9 || here || აქ (ak) || hemen, hon- || gu'e || || akhó || || |
|- | |- | ||
− | | 10 || there || იქ (ik) || hor, han || gure || || to | + | | 10 || there || იქ (ik) || hor, han || gure || || to || || |
|- | |- | ||
− | | 11 || who (interrogative) || ვინ (vin) || nor || aba || aw-i, ab-i || men | + | | 11 || who (interrogative) || ვინ (vin) || nor || aba || aw-i, ab-i || men || || |
|- | |- | ||
− | | 12 || what (interrogative) || რა (ra) || zer || ana, ta || aw || bo | + | | 12 || what (interrogative) || რა (ra) || zer || ana, ta || aw || bo || || |
|- | |- | ||
− | | 13 || where (interrogative,<br />no movement) || სად (sad) || non || mea, me, ma || || aney | + | | 13 || where (interrogative,<br />no movement) || სად (sad) || non || mea, me, ma || || aney || || |
|- | |- | ||
− | | 14 || when (interrogative) || როდის (rodis) || noiz || menam || ai, inna, undu || basha | + | | 14 || when (interrogative) || როდის (rodis) || noiz || menam || ai, inna, undu || basha || || |
|- | |- | ||
− | | 15 || how || როგორ (rogor) || nola || anagin, tagin || inu || bolotom | + | | 15 || how || როგორ (rogor) || nola || anagin, tagin || inu || bolotom || || |
|- | |- | ||
− | | 16 || not || არ (ar) || ez || nu || u-, wa- || be | + | | 16 || not || არ (ar) || ez || nu || u-, wa- || be || || |
|- | |- | ||
− | | 17 || all || ყველაფერი (q̇velaperi) || guzti, den, oro || du || šua-lla || saoh/khol/czeek | + | | 17 || all || ყველაფერი (q̇velaperi) || guzti, den, oro || du || šua-lla || saoh/khol/czeek || || |
|- | |- | ||
− | | 18 || many || ბევრი (bevri) || asko || i'iz || te-u-na || bot | + | | 18 || many || ბევრი (bevri) || asko || i'iz || te-u-na || bot || || |
|- | |- | ||
− | | 19 || some || რამდენიმე (ramdenime) || batzuk, zenbait || || || markaam/kaaman | + | | 19 || some || რამდენიმე (ramdenime) || batzuk, zenbait || || || markaam/kaaman || || |
|- | |- | ||
− | | 20 || few || ცოტა (coṭa) || gutxi || || || fookan/fofookan | + | | 20 || few || ცოტა (coṭa) || gutxi || || || fookan/fofookan || || |
|- | |- | ||
− | | 21 || other || სხვა (sxva) || beste || balare || || yata | + | | 21 || other || სხვა (sxva) || beste || balare || || yata || || |
|- | |- | ||
− | | 22 || one || ერთი (erti) || bat || aš, diš, did || šu-kki, šu-kku || hen | + | | 22 || one || ერთი (erti) || bat || aš, diš, did || šu-kki, šu-kku || hen || || |
|- | |- | ||
− | | 23 || two || ორი (ori) || bi || min || šini || altán | + | | 23 || two || ორი (ori) || bi || min || šini || altán || || |
|- | |- | ||
− | | 24 || three || სამი (sami) || hiru || eš, peš || kig(a) || iské | + | | 24 || three || სამი (sami) || hiru || eš, peš || kig(a) || iské || || |
|- | |- | ||
− | | 25 || four || ოთხი (otxi) || lau || limmu || tumni || wáltu | + | | 25 || four || ოთხი (otxi) || lau || limmu || tumni || wáltu || || |
|- | |- | ||
− | | 26 || five || ხუთი (xuti) || bost || ya || nariy(a) || cendó | + | | 26 || five || ხუთი (xuti) || bost || ya || nariy(a) || cendó || || |
|- | |- | ||
− | | 27 || big || დიდი (didi) || handi || gal || tal-mi,tal-a-mi || uyúm/niyo | + | | 27 || big || დიდი (didi) || handi || gal || tal-mi,tal-a-mi || uyúm/niyo || || |
|- | |- | ||
− | | 28 || long || გრძელი (grʒeli) || luze || sud4, gíd[BU] || keri || ghosanom | + | | 28 || long || გრძელი (grʒeli) || luze || sud4, gíd[BU] || keri || ghosanom || || |
|- | |- | ||
− | | 29 || wide || ფართო, განიერი<br />(parto, ganieri) || zabal || peš, dangal || || shoqom | + | | 29 || wide || ფართო, განიერი<br />(parto, ganieri) || zabal || peš, dangal || || shoqom || || |
|- | |- | ||
− | | 30 || thick || სქელი (skeli) || lodi, gizen, potolo || kul || || shoqom | + | | 30 || thick || სქელი (skeli) || lodi, gizen, potolo || kul || || shoqom || || |
|- | |- | ||
− | | 31 || heavy || მძიმე (mʒime) || astun || dugud, kul || || czolom | + | | 31 || heavy || მძიმე (mʒime) || astun || dugud, kul || || czolom || || |
|- | |- | ||
− | | 32 || small || პატარა (ṗaṭara) || txiki || gi17, tur || || echoghon | + | | 32 || small || პატარა (ṗaṭara) || txiki || gi17, tur || || echoghon || || |
|- | |- | ||
− | | 33 || short || მოკლე (moḳle) || labur, motz || gud8 || || gaganom | + | | 33 || short || მოკლე (moḳle) || labur, motz || gud8 || || gaganom || || |
|- | |- | ||
− | | 34 || narrow || ვიწრო (vic̣ro) || estu, mehar || sig || || glinom | + | | 34 || narrow || ვიწრო (vic̣ro) || estu, mehar || sig || || glinom || || |
|- | |- | ||
− | | 35 || thin || თხელი (txeli) || argal || gi17 || niga-le || beyenom | + | | 35 || thin || თხელი (txeli) || argal || gi17 || niga-le || beyenom || || |
|- | |- | ||
− | | 36 || woman || ქალი (kali) || emakume || mu10, munus, géme || ašti, ašta || gus | + | | 36 || woman || ქალი (kali) || emakume || mu10, munus, géme || ašti, ašta || gus || || |
|- | |- | ||
− | | 37 || man (adult male) || კაცი (ḳaci) || gizon || na, lú || taɣe, tae || hir | + | | 37 || man (adult male) || კაცი (ḳaci) || gizon || na, lú || taɣe, tae || hir || || |
|- | |- | ||
− | | 38 || man (human being) || ადამიანი (adamiani) || gizaki || erim, lú || taršuwa-ni || ses | + | | 38 || man (human being) || ადამიანი (adamiani) || gizaki || erim, lú || taršuwa-ni || ses || || |
|- | |- | ||
− | | 39 || child || ბავშვი (bavšvi) || haur, ume, sein || dumu, tur || || heles | + | | 39 || child || ბავშვი (bavšvi) || haur, ume, sein || dumu, tur || || heles || || |
|- | |- | ||
− | | 40 || wife || ცოლი (coli) || emazte || dam || || gos | + | | 40 || wife || ცოლი (coli) || emazte || dam || || gos || || |
|- | |- | ||
− | | 41 || husband || ქმარი (kmari) || senar || dam, ngitlam || || oyohar | + | | 41 || husband || ქმარი (kmari) || senar || dam, ngitlam || || oyohar || || |
|- | |- | ||
− | | 42 || mother || დედა (deda) || ama || ama || || nani/nana | + | | 42 || mother || დედა (deda) || ama || ama || || nani/nana || || |
|- | |- | ||
− | | 43 || father || მამა (mama) || aita || ada, pab || || tati/tata | + | | 43 || father || მამა (mama) || aita || ada, pab || || tati/tata || || |
|- | |- | ||
− | | 44 || animal || ცხოველი (cxoveli) || abere (შინაური),<br />animalia (ესპ.) || ning-úr-limmu<br />(ოთხფეხი) || || hoyes | + | | 44 || animal || ცხოველი (cxoveli) || abere (შინაური),<br />animalia (ესპ.) || ning-úr-limmu<br />(ოთხფეხი) || || hoyes || || |
|- | |- | ||
− | | 45 || fish || თევზი (tevzi) || arrain || ku6 || || chúmu | + | | 45 || fish || თევზი (tevzi) || arrain || ku6 || || chúmu || || |
|- | |- | ||
− | | 46 || bird || ჩიტი (čiṭi) || txori || mušen, hu || eradi || czen | + | | 46 || bird || ჩიტი (čiṭi) || txori || mušen, hu || eradi || czen || || |
|- | |- | ||
− | | 47 || dog || ძაღლი (ʒaɣli) || txakur || ur || erbi, erwi || huk | + | | 47 || dog || ძაღლი (ʒaɣli) || txakur || ur || erbi, erwi || huk || || |
|- | |- | ||
− | | 48 || louse || ტილი (ṭili) || zorri || uh3 || apxe || ha | + | | 48 || louse || ტილი (ṭili) || zorri || uh3 || apxe || ha || || |
|- | |- | ||
− | | 49 || snake || გველი (gveli) || suge || muš, ušum || apši || toll | + | | 49 || snake || გველი (gveli) || suge || muš, ušum || apši || toll || || |
|- | |- | ||
− | | 50 || worm || ჭია (č̣ia) || har || mar || || ghalgho | + | | 50 || worm || ჭია (č̣ia) || har || mar || || ghalgho || || |
|- | |- | ||
− | | 51 || tree || ხე (xe) || zuhaitz || ngiš || tali || nosh | + | | 51 || tree || ხე (xe) || zuhaitz || ngiš || tali || nosh || || |
|- | |- | ||
− | | 52 || forest || ტყე (ṭq̇e) || oihan, baso || tir || || jangle/gongo | + | | 52 || forest || ტყე (ṭq̇e) || oihan, baso || tir || || jangle/gongo || || |
|- | |- | ||
− | | 53 || stick || ჯოხი (ǯoxi) || makila || ngiš || || kona | + | | 53 || stick || ჯოხი (ǯoxi) || makila || ngiš || || kona || || |
|- | |- | ||
− | | 54 || fruit || ხილი (xili) || igali, fruitu (ესპ.),<br />zitu (ესპ.) || gurun || || Mewa | + | | 54 || fruit || ხილი (xili) || igali, fruitu (ესპ.),<br />zitu (ესპ.) || gurun || || Mewa || || |
|- | |- | ||
− | | 55 || seed || თესლი (tesli) || ale, hazi || a || || ghono | + | | 55 || seed || თესლი (tesli) || ale, hazi || a || || ghono || || |
|- | |- | ||
− | | 56 || leaf || ფოთოლი (potoli) || hosto, orri || (ngiš)pa || || Tap | + | | 56 || leaf || ფოთოლი (potoli) || hosto, orri || (ngiš)pa || || Tap || || |
|- | |- | ||
− | | 57 || root || ფესვი, ძირი<br />(pesvi, ʒiri) || erro, sustrai || (ngiš) i-ri9-na || || czeres | + | | 57 || root || ფესვი, ძირი<br />(pesvi, ʒiri) || erro, sustrai || (ngiš) i-ri9-na || || czeres || || |
|- | |- | ||
− | | 58 || bark (of a tree) || ქერქი (kerki) || azal || || || szar | + | | 58 || bark (of a tree) || ქერქი (kerki) || azal || || || szar || || |
|- | |- | ||
− | | 59 || flower || ყვავილი (q̇vavili) || lili, lore (ესპ.) || ul, gi-rin || || asqúr/gambori | + | | 59 || flower || ყვავილი (q̇vavili) || lili, lore (ესპ.) || ul, gi-rin || || asqúr/gambori || || |
|- | |- | ||
− | | 60 || grass || ბალახი (balaxi) || belar, bedar || ú || || shiqá | + | | 60 || grass || ბალახი (balaxi) || belar, bedar || ú || || shiqá || || |
|- | |- | ||
− | | 61 || rope || თოკი (toḳi) || soka || éše || || tete | + | | 61 || rope || თოკი (toḳi) || soka || éše || || tete || || |
|- | |- | ||
− | | 62 || skin || კანი (ḳani)<br />ტყავი (ṭq̇avi) || larru || su || ašxe || bat/wat | + | | 62 || skin || კანი (ḳani)<br />ტყავი (ṭq̇avi) || larru || su || ašxe || bat/wat || || |
|- | |- | ||
− | | 63 || meat || ხორცი (xorci) || haragi || uzu, su || uʒi || chap | + | | 63 || meat || ხორცი (xorci) || haragi || uzu, su || uʒi || chap || || |
|- | |- | ||
− | | 64 || blood || სისხლი (sisxli) || odol || úš, múd, ùri || tsurgi || moltan | + | | 64 || blood || სისხლი (sisxli) || odol || úš, múd, ùri || tsurgi || moltan || || |
|- | |- | ||
− | | 65 || bone || ძვალი (ʒvali) || hezur || (ngiš)gag || || ten | + | | 65 || bone || ძვალი (ʒvali) || hezur || (ngiš)gag || || ten || || |
|- | |- | ||
− | | 66 || fat (noun) || ქონი, ცხიმი<br />(koni, cximi) || gantz || ìa || aše || Bes | + | | 66 || fat (noun) || ქონი, ცხიმი<br />(koni, cximi) || gantz || ìa || aše || Bes || || |
|- | |- | ||
− | | 67 || egg || კვერცხი (ḳvercxi) || arrautza || nuz || || tuma/tingan | + | | 67 || egg || კვერცხი (ḳvercxi) || arrautza || nuz || || tuma/tingan || || |
|- | |- | ||
− | | 68 || horn || რქა (rka) || adar || si || || torr | + | | 68 || horn || რქა (rka) || adar || si || || torr || || |
|- | |- | ||
− | | 69 || tail || კუდი (ḳudi) || buztan || kun || || shilan | + | | 69 || tail || კუდი (ḳudi) || buztan || kun || || shilan || || |
|- | |- | ||
− | | 70 || feather || ბუმბული (bumbuli) || luma || (ngiš)pa || || folgho | + | | 70 || feather || ბუმბული (bumbuli) || luma || (ngiš)pa || || folgho || || |
|- | |- | ||
− | | 71 || hair || თმა (tma) || ile || siki || || bur | + | | 71 || hair || თმა (tma) || ile || siki || || bur || || |
|- | |- | ||
− | | 72 || head || თავი (tavi) || buru || sang, ugu || paɣi || yates | + | | 72 || head || თავი (tavi) || buru || sang, ugu || paɣi || yates || || |
|- | |- | ||
− | | 73 || ear || ყური (q̇uri) || belarri || ngeštug || nui, nuɣi || tomal | + | | 73 || ear || ყური (q̇uri) || belarri || ngeštug || nui, nuɣi || tomal || || |
|- | |- | ||
− | | 74 || eye || თვალი (tvali) || begi || igi || ši, šiɣi || elchi | + | | 74 || eye || თვალი (tvali) || begi || igi || ši, šiɣi || elchi || || |
|- | |- | ||
− | | 75 || nose || ცხვირი (cxviri) || sudur || kiri3,4 || punɣi, puxxi || mosh | + | | 75 || nose || ცხვირი (cxviri) || sudur || kiri3,4 || punɣi, puxxi || mosh || || |
|- | |- | ||
− | | 76 || mouth || პირი (ṗiri) || aho || ka || faši || khat | + | | 76 || mouth || პირი (ṗiri) || aho || ka || faši || khat || || |
|- | |- | ||
− | | 77 || tooth || კბილი (ḳbili) || hortz, hagin || zu || šeri, šir-ni || mey | + | | 77 || tooth || კბილი (ḳbili) || hortz, hagin || zu || šeri, šir-ni || mey || || |
|- | |- | ||
− | | 78 || tongue (organ) || ენა (ena) || mihi || eme || irde || yomos | + | | 78 || tongue (organ) || ენა (ena) || mihi || eme || irde || yomos || || |
|- | |- | ||
− | | 79 || fingernail || ფრჩხილი (prčxili) || azazkal || umbin || || ooro | + | | 79 || fingernail || ფრჩხილი (prčxili) || azazkal || umbin || || ooro || || |
|- | |- | ||
− | | 80 || foot || ტერფი (ṭerpi) || oin || ngìri || uri, ur-ni || hotes | + | | 80 || foot || ტერფი (ṭerpi) || oin || ngìri || uri, ur-ni || hotes || || |
|- | |- | ||
− | | 81 || leg || ფეხი (pexi) || hanka, zango || pah[LUL], úr || || tang | + | | 81 || leg || ფეხი (pexi) || hanka, zango || pah[LUL], úr || || tang || || |
|- | |- | ||
− | | 82 || knee || მუხლი (muxli) || belaun || (ngiš)gag || || onongos | + | | 82 || knee || მუხლი (muxli) || belaun || (ngiš)gag || || onongos || || |
|- | |- | ||
− | | 83 || hand || ხელი (xeli) || esku || buzur, šu || shu-ni || ren | + | | 83 || hand || ხელი (xeli) || esku || buzur, šu || shu-ni || ren || || |
|- | |- | ||
− | | 84 || wing || ფრთა (prta) || hego || (ngiš)pa || || galgi | + | | 84 || wing || ფრთა (prta) || hego || (ngiš)pa || || galgi || || |
|- | |- | ||
− | | 85 || belly || მუცელი (muceli) || sabel || || || ool | + | | 85 || belly || მუცელი (muceli) || sabel || || || ool || || |
|- | |- | ||
− | | 86 || guts || ნაწლავი (nac̣lavi) ||heste, tripa (ესპ.) || šag4 || || Cher/Chering | + | | 86 || guts || ნაწლავი (nac̣lavi) ||heste, tripa (ესპ.) || šag4 || || Cher/Chering || || |
|- | |- | ||
− | | 87 || neck || კისერი (ḳiseri) || lepo || gú || kudu-ni || ess | + | | 87 || neck || კისერი (ḳiseri) || lepo || gú || kudu-ni || ess || || |
|- | |- | ||
− | | 88 || back || ზურგი (zurgi) || bizkar || háš || || waldes | + | | 88 || back || ზურგი (zurgi) || bizkar || háš || || waldes || || |
|- | |- | ||
− | | 89 || breast || მკერდი (mḳerdi) || bular || gaba || neɣer-ni || odel | + | | 89 || breast || მკერდი (mḳerdi) || bular || gaba || neɣer-ni || odel || || |
|- | |- | ||
− | | 90 || heart || გული (guli) || bihotz || ur5HAR,<br />šà, lipiš || tiša || os | + | | 90 || heart || გული (guli) || bihotz || ur5HAR,<br />šà, lipiš || tiša || os || || |
|- | |- | ||
− | | 91 || liver || ღვიძლი (ɣviʒli) || gibel || bà, ur5HAR || ur-mi || eken | + | | 91 || liver || ღვიძლი (ɣviʒli) || gibel || bà, ur5HAR || ur-mi || eken || || |
|- | |- | ||
− | | 92 || to drink || სმა (sma) || edan || nang || al- || men'- | + | | 92 || to drink || სმა (sma) || edan || nang || al- || men'- || || |
|- | |- | ||
− | | 93 || to eat || ჭამა (č̣ama) || jan || gu7 || ul- || sechom | + | | 93 || to eat || ჭამა (č̣ama) || jan || gu7 || ul- || sechom || || |
|- | |- | ||
− | | 94 || to bite || კბენა (ḳbena) || kosk egin || zú-gub || || gatichom | + | | 94 || to bite || კბენა (ḳbena) || kosk egin || zú-gub || || gatichom || || |
|- | |- | ||
− | | 95 || to suck || წოვა (c̣ova) || xurgatu || sub || || choos | + | | 95 || to suck || წოვა (c̣ova) || xurgatu || sub || || choos || || |
|- | |- | ||
− | | 96 || to spit || ფურთხვა (purtxva) || txistu egin || zug4 || || thoo | + | | 96 || to spit || ფურთხვა (purtxva) || txistu egin || zug4 || || thoo || || |
|- | |- | ||
− | | 97 || to vomit || რწყევა (rc̣q̇eva) || goitikatu || buru8 || || oqq | + | | 97 || to vomit || რწყევა (rc̣q̇eva) || goitikatu || buru8 || || oqq || || |
|- | |- | ||
− | | 98 || to blow || ბერვა (berva) || putz egin || ru || || phoolchom | + | | 98 || to blow || ბერვა (berva) || putz egin || ru || || phoolchom || || |
|- | |- | ||
− | | 99 || to breathe || სუნთქვა (suntkva) || arnas egin || zi || || hesz | + | | 99 || to breathe || სუნთქვა (suntkva) || arnas egin || zi || || hesz || || |
|- | |- | ||
− | | 100 || to laugh || სიცილი (sicili) || barre egin || išiš2,3 || || ghasichom | + | | 100 || to laugh || სიცილი (sicili) || barre egin || išiš2,3 || || ghasichom || || |
|- | |- | ||
− | | 101 || to see || ნახვა, ხედვა (naxva, xedva) || ikusi || igi || fur- || yeshom | + | | 101 || to see || ნახვა, ხედვა (naxva, xedva) || ikusi || igi || fur- || yeshom || || |
|- | |- | ||
− | | 102 || to hear || სმენა (smena) || entzun || ngeštug || xaš- || dokoyal | + | | 102 || to hear || სმენა (smena) || entzun || ngeštug || xaš- || dokoyal || || |
|- | |- | ||
− | | 103 || to know || ცოდნა (codna) || jakin || zu || pal- || heyom | + | | 103 || to know || ცოდნა (codna) || jakin || zu || pal- || heyom || || |
|- | |- | ||
− | | 104 || to think || ფიქრი (pikri) || pentsatu || ngeštug || || donesh | + | | 104 || to think || ფიქრი (pikri) || pentsatu || ngeštug || || donesh || || |
|- | |- | ||
− | | 105 || to smell || ყნოსვა (q̇nosva) || usaindu || hab2, ir10 || || szoong | + | | 105 || to smell || ყნოსვა (q̇nosva) || usaindu || hab2, ir10 || || szoong || || |
|- | |- | ||
− | | 106 || to fear || შიში (šiši) || beldur izan || ní || || gomalchom | + | | 106 || to fear || შიში (šiši) || beldur izan || ní || || gomalchom || || |
|- | |- | ||
− | | 107 || to sleep || ძილი (ʒili) || lo egin || ù || || gochachom | + | | 107 || to sleep || ძილი (ʒili) || lo egin || ù || || gochachom || || |
|- | |- | ||
− | | 108 || to live || ცხოვრება (cxovreba) || bizi izan || sig7 || || jee | + | | 108 || to live || ცხოვრება (cxovreba) || bizi izan || sig7 || || jee || || |
|- | |- | ||
− | | 109 || to die || კვდომა (ḳvdoma) || hil || ug4,5,7,8 || || yorchom | + | | 109 || to die || კვდომა (ḳvdoma) || hil || ug4,5,7,8 || || yorchom || || |
|- | |- | ||
− | | 110 || to kill || კვლა (ḳvla) || erahil || ug4,5,7,8 || || esqayom | + | | 110 || to kill || კვლა (ḳvla) || erahil || ug4,5,7,8 || || esqayom || || |
|- | |- | ||
− | | 111 || to fight || ბრძოლა (brʒola) || borrokatu || du14 || || dohom | + | | 111 || to fight || ბრძოლა (brʒola) || borrokatu || du14 || || dohom || || |
|- | |- | ||
− | | 112 || to hunt || ნადირობა (nadiroba) || ehizatu || taka || || dast | + | | 112 || to hunt || ნადირობა (nadiroba) || ehizatu || taka || || dast || || |
|- | |- | ||
− | | 113 || to hit || რტყმა (rṭq̇ma) || jo || ra || || dechom | + | | 113 || to hit || რტყმა (rṭq̇ma) || jo || ra || || dechom || || |
|- | |- | ||
− | | 114 || to cut || ჭრა (č̣ra) || moztu || kud, tar, ša5 || || katar | + | | 114 || to cut || ჭრა (č̣ra) || moztu || kud, tar, ša5 || || katar || || |
|- | |- | ||
− | | 115 || to split || გაყოფა (gaq̇opa) || pitzatu || dar || || tapari | + | | 115 || to split || გაყოფა (gaq̇opa) || pitzatu || dar || || tapari || || |
|- | |- | ||
− | | 116 || to stab || ჩარტყმა, ჩაცემა<br />(čarṭq̇ma, čacema) || sastatu || ra || || | + | | 116 || to stab || ჩარტყმა, ჩაცემა<br />(čarṭq̇ma, čacema) || sastatu || ra || || || || |
|- | |- | ||
− | | 117 || to scratch || ფხაჭნა (pxač̣na) || urratu || hur || || khaworchom | + | | 117 || to scratch || ფხაჭნა (pxač̣na) || urratu || hur || || khaworchom || || |
|- | |- | ||
− | | 118 || to dig || ბარვა, თხრა<br />(barva, txra) || aitzurtu || bal || || birqaayom | + | | 118 || to dig || ბარვა, თხრა<br />(barva, txra) || aitzurtu || bal || || birqaayom || || |
|- | |- | ||
− | | 119 || to swim || ცურვა (curva) || igeri egin || || || miniyachom | + | | 119 || to swim || ცურვა (curva) || igeri egin || || || miniyachom || || |
|- | |- | ||
− | | 120 || to fly || ფრენა (prena) || hegaz egin || dal || || dowalchom | + | | 120 || to fly || ფრენა (prena) || hegaz egin || dal || || dowalchom || || |
|- | |- | ||
− | | 121 || to walk || სიარული (siaruli) || ibili || du || uš-, it- || goczarchom | + | | 121 || to walk || სიარული (siaruli) || ibili || du || uš-, it- || goczarchom || || |
|- | |- | ||
− | | 122 || to come || მოსვლა (mosvla) || etorri || du || un- || chorom | + | | 122 || to come || მოსვლა (mosvla) || etorri || du || un- || chorom || || |
|- | |- | ||
− | | 123 || to lie (as in a bed, state) || წოლა (c̣ola ) || etzan (მოქმედება),<br />etzanda egon (მდგომარეობა) || ku, nud || || faing echom | + | | 123 || to lie (as in a bed, state) || წოლა (c̣ola ) || etzan (მოქმედება),<br />etzanda egon (მდგომარეობა) || ku, nud || || faing echom || || |
|- | |- | ||
− | | 124 || to sit || ჯდომა (მდგომარეობა)<br />(ǯdoma) || eseri (მოქმედება),<br />eserita egon (მდგომარეობა) || suš || naxx- || horoshom | + | | 124 || to sit || ჯდომა (მდგომარეობა)<br />(ǯdoma) || eseri (მოქმედება),<br />eserita egon (მდგომარეობა) || suš || naxx- || horoshom || || |
|- | |- | ||
− | | 125 || to stand (intransitive - action)<br />to stand (intransitive - state) || დგომა (dgoma)<br />ადგომა (adgoma ) || zutitu (მოქმედება),<br />zutik egon (მდგომარეობა) || gub || || deye chom | + | | 125 || to stand (intransitive - action)<br />to stand (intransitive - state) || დგომა (dgoma)<br />ადგომა (adgoma ) || zutitu (მოქმედება),<br />zutik egon (მდგომარეობა) || gub || || deye chom || || |
|- | |- | ||
− | | 126 || to turn || ტრიალი, ბრუნვა<br />(ṭriali, brunva) || biratu || gur || || ewalrarkichom | + | | 126 || to turn || ტრიალი, ბრუნვა<br />(ṭriali, brunva) || biratu || gur || || ewalrarkichom || || |
|- | |- | ||
− | | 127 || to fall || დაცემა, ჩამოვარდნა<br />(dacema, čamovardna) || erori, jausi || šub || || walchom | + | | 127 || to fall || დაცემა, ჩამოვარდნა<br />(dacema, čamovardna) || erori, jausi || šub || || walchom || || |
|- | |- | ||
− | | 128 || to give || მიცემა (micema) || eman || ba, ru || ar- || oochom/fat echom | + | | 128 || to give || მიცემა (micema) || eman || ba, ru || ar- || oochom/fat echom || || |
|- | |- | ||
− | | 129 || to hold || ჭერა (č̣era) || eduki || da || || dohoyom | + | | 129 || to hold || ჭერა (č̣era) || eduki || da || || dohoyom || || |
|- | |- | ||
− | | 130 || to squeeze || დაწოლა (dac̣ola) || estutu || hir[KEŠDA] || || | + | | 130 || to squeeze || დაწოლა (dac̣ola) || estutu || hir[KEŠDA] || || || || |
|- | |- | ||
− | | 131 || to rub || წმენდა (c̣menda) || igurtzi || sub || || czagham,<br />baldan dechom | + | | 131 || to rub || წმენდა (c̣menda) || igurtzi || sub || || czagham,<br />baldan dechom || || |
|- | |- | ||
− | | 132 || to wash || რეცხვა (recxva) || ikuzi, garbitu,<br />xahutu || tu5,17 || || hal chom | + | | 132 || to wash || რეცხვა (recxva) || ikuzi, garbitu,<br />xahutu || tu5,17 || || hal chom || || |
|- | |- | ||
− | | 133 || to wipe || წმენდა (c̣menda) || xukatu, lehortu || sub || || khas echom | + | | 133 || to wipe || წმენდა (c̣menda) || xukatu, lehortu || sub || || khas echom || || |
|- | |- | ||
− | | 134 || to pull || თრევა (treva) || erakarri || rig || || tash chom | + | | 134 || to pull || თრევა (treva) || erakarri || rig || || tash chom || || |
|- | |- | ||
− | | 135 || to push || ბიძგება, მიწოლა<br />(biʒgeba, mic̣ola) || bultzatu || taka || || thank echom | + | | 135 || to push || ბიძგება, მიწოლა<br />(biʒgeba, mic̣ola) || bultzatu || taka || || thank echom || || |
|- | |- | ||
− | | 136 || to throw || გადაგდება, სროლა<br />(gadagdeba, srola) || bota, jaurti(ki) || ri || || lip echom | + | | 136 || to throw || გადაგდება, სროლა<br />(gadagdeba, srola) || bota, jaurti(ki) || ri || || lip echom || || |
|- | |- | ||
− | | 137 || to tie || შეხვევა, შეკვრა<br />(šexveva, šeḳvra) || lotu || dab2,4,5 || || gat echom | + | | 137 || to tie || შეხვევა, შეკვრა<br />(šexveva, šeḳvra) || lotu || dab2,4,5 || || gat echom || || |
|- | |- | ||
| 138 || to sew || კერვა (ḳerva) || josi || || || | | 138 || to sew || კერვა (ḳerva) || josi || || || |
08:36, 12 იანვარი 2021-ის ვერსია
სვოდეშის სია
