ნაგომრებისთავი: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 68: | ხაზი 68: | ||
</div> | </div> | ||
[[კატეგორია:ნ1]] | [[კატეგორია:ნ1]] | ||
− | [[კატეგორია: | + | [[კატეგორია:მუსტიე]] |
[[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | [[კატეგორია:ადგილსაპოვებელი]] | ||
[[კატეგორია:კახეთი]] | [[კატეგორია:კახეთი]] |
მიმდინარე ცვლილება 14:00, 27 მარტი 2021 მდგომარეობით
ნაგომრებისთავი
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | კახეთი |
მუნიციპალიტეტი | დედოფლისწყაროს |
უახლოესი დასახლება | კასრისწყალი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 800 მ |
განედი | 41.229509° N |
გრძედი | 46.453341° E |
Google Plus კოდი | 6FH3+R8 Kasristskali |
პერიოდი | შუა პალეოლითი |
კულტურა | მუსტიე |
ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა