დიგრა: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="col-md-4 pull-left"> | <div class="col-md-4 pull-left"> | ||
− | [[ფაილი:Digra.jpg|thumb|left| | + | [[ფაილი:Digra.jpg|thumb|left|560px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> |
09:58, 2 აპრილი 2021-ის ვერსია
დიგრა
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამცხე |
მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
უახლოესი დასახლება | ვანი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 2338 მ |
მოიცავს | 0.17 ჰა |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.404760° N |
განედი | 43.182047° E |
Google Plus კოდი | C53J+WR ვანი |
ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო