ვანი III: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 1: | ხაზი 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="col-md-4 pull-left"> | <div class="col-md-4 pull-left"> | ||
− | [[ფაილი:Vani_III.jpg|thumb|left| | + | [[ფაილი:Vani_III.jpg|thumb|left|500px]] |
</div> | </div> | ||
<div class="column clearfix"> | <div class="column clearfix"> |
10:36, 2 აპრილი 2021-ის ვერსია
ვანი III
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამცხე |
მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
უახლოესი დასახლება | ვანი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 2017 მ |
მოიცავს | 450 მ2 |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.460634° N |
განედი | 43.172017° E |
Google Plus კოდი | F56C+7R ვანი |
ტიპი | სიმაგრე |
წყარო