ვანი IV: განსხვავება გადახედვებს შორის
(ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> 500px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-5...) |
(განსხვავება არ არის)
|
17:53, 3 აპრილი 2021-ის ვერსია
ვანი IV
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამცხე |
მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
უახლოესი დასახლება | ვანი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1996 მ |
მოიცავს | 0.24 ჰა |
კედლის სისქე | |
გრძედი | 41.414057° N |
განედი | 43.179459° E |
Google Plus კოდი | C57H+JQ ვანი |
ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო