კორუმტყე: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 38: | ხაზი 38: | ||
<td>გრძედი</td> | <td>გრძედი</td> | ||
<td>44.368980° E</td> | <td>44.368980° E</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Google Plus კოდი</td> | ||
+ | <td><span class="plainlinks">[https://goo.gl/maps/Ti7fsZCk48xgjvdf7 R9W9+MH Noste]</span></td> | ||
+ | </tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
17:54, 28 აპრილი 2020-ის ვერსია
კორუმტყე
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | შიდა ქართლი |
მუნიციპალიტეტი | კასპის |
უახლოესი დასახლება | ნოსტე |
აბსოლუტური სიმაღლე | 950 მ |
განედი | 41.846706° N |
გრძედი | 44.368980° E |
Google Plus კოდი | R9W9+MH Noste |
პერიოდი | ქვედა პალეოლითი |
კულტურა | აშელი |
ტიპი | ადგილსაპოვებელი |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015
ლიტერატურა