ზველი
ზველი
რეგიონი | სამცხე |
უახლოესი დასახლება | ძველი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1547 მ |
მოიცავს | 150 მ2 |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.585488° N |
განედი | 43.141348° E |
Google Plus კოდი | H4PR+5G Dzveli |
ტიპი | ციხე |
წყარო
რეგიონი | სამცხე |
უახლოესი დასახლება | ძველი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1547 მ |
მოიცავს | 150 მ2 |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.585488° N |
განედი | 43.141348° E |
Google Plus კოდი | H4PR+5G Dzveli |
ტიპი | ციხე |
წყარო