ერკოტა II
ერკოტა II
რეგიონი | სამცხე |
უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1662 მ |
მოიცავს | 0.13 ჰა |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.544531° N |
განედი | 43.205056° E |
Google Plus კოდი | G6V4+R2 Erkota |
ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო
რეგიონი | სამცხე |
უახლოესი დასახლება | ერკოტა |
აბსოლუტური სიმაღლე | 1662 მ |
მოიცავს | 0.13 ჰა |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.544531° N |
განედი | 43.205056° E |
Google Plus კოდი | G6V4+R2 Erkota |
ტიპი | ნამოსახლარი |
წყარო