ვანი III
10:35, 2 აპრილი 2021-ის ვერსია, Cqwito (განხილვა | წვლილი) (ახალი გვერდი: __NOTOC__ <div class="col-md-4 pull-left"> 600px </div> <div class="column clearfix"> <div class="col-md-...)
ვანი III
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | სამცხე |
მუნიციპალიტეტი | ასპინძის |
უახლოესი დასახლება | ვანი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 2017 მ |
მოიცავს | 450 მ2 |
კედლის სისქე | 2.0-2.5 მ |
გრძედი | 41.460634° N |
განედი | 43.172017° E |
Google Plus კოდი | F56C+7R ვანი |
ტიპი | სიმაგრე |
წყარო