გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

განხილვა:მთავარი გვერდი: განსხვავება გადახედვებს შორის

ხაზი 7: ხაზი 7:
 
  <imagemap>
 
  <imagemap>
 
image:Graphic1.jpg|thumb|center|1000px|link=
 
image:Graphic1.jpg|thumb|center|1000px|link=
poly 694 118 728 42 856 58 884 78 910 80 932 64 960 82 1010 102 1018 120 1034 136 1044 140 1066 134 1084 154 1100 162 1116 152 1162 178 1174 190 1200 184 1212 178 1228 210 1260 226 1288 248 1322 266 1352 260 1380 270 1404 258 1424 270 1446 270 1478 284 1462 320 1422 336 1398 340 1378 372 1386 394 1398 420 1372 456 1326 442 1316 478 1286 490 1256 512 1248 520 1232 488 1194 466 1132 440 1114 434 1084 348 1060 326 1040 336 1004 294 954 280 902 270 848 236 810 224 794 230 774 154 770 144 [[კატეგორია:აფხაზეთი|აფხაზეთი]]
+
poly 692 116 732 54 746 38 808 48 850 66 884 84 938 76 1018 134 1092 174 1162 202 1210 214 1274 256 1324 276 1392 286 1450 286 1442 318 1378 344 1370 386 1334 432 1288 478 1250 500 1174 454 1128 438 1106 396 1076 344 1040 330 1012 290 966 282 888 260 814 218 780 180 772 152 778 152 [[კატეგორია:აფხაზეთი|აფხაზეთი]]
poly 1265 663 1285 653 1300 618 1334 612 1364 597 1385 572 1403 555 1411 538 1395 501 1391 480 1394 472 1382 481 1367 484 1354 481 1347 490 1337 505 1325 508 1312 513 1304 508 1295 515 1284 525 1272 528 1264 547 1251 554 1245 557 1256 578 1256 576 [[კატეგორია:სამურზაყანო|სამურზაყანო]]
+
poly 1254 562 1316 510 1346 504 1362 484 1386 482 1404 546 1370 590 1338 606 1312 620 1288 628 1268 662 1270 658 [[კატეგორია:სამურზაყანო|სამურზაყანო]]
poly 1280 688 1308 778 1306 826 1320 824 1408 808 1446 806 1476 822 1496 836 1534 846 1538 810 1524 784 1550 754 1588 702 1598 692 1622 608 1650 594 1628 542 1638 520 1608 504 1566 484 1530 484 1498 466 1466 478 1426 484 1432 508 1440 570 1410 592 1366 622 1342 640 1308 678 1330 670 [[კატეგორია:სამეგრელო|სამეგრელო]]
+
poly 1280 690 1322 672 1316 640 1410 606 1416 576 1446 544 1414 470 1498 476 1582 500 1640 530 1648 598 1594 678 1594 700 1528 796 1530 828 1488 818 1448 796 1358 802 1326 802 1318 826 1306 810 1300 754 1304 750 [[კატეგორია:სამეგრელო|სამეგრელო]]
 +
poly 1330 864 1344 892 1346 1006 1320 1066 1352 1082 1382 1074 1410 1038 1456 1054 1494 1008 1542 998 1584 984 1620 1008 1674 996 1668 968 1630 956 1576 928 1568 902 1544 908 1512 898 1486 880 1484 862 1432 830 1382 844 1352 846 [[კატეგორია:გურია|გურია]]
 +
[[კატეგორია:აჭარა|აჭარა]]
 
</imagemap>
 
</imagemap>
 
  </div>
 
  </div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

14:01, 27 აგვისტო 2019-ის ვერსია

ძებნა საქართველოს ისტორიული კუთხეების მიხედვით

შეცდომა: გაურკვეველი ფიგურა ხაზ 7-ში, ყველა ახალი ხაზი უნდა იწყებოდეს ერთ-ერთი ძირითადი სიტყვით: default, rect, circle ან poly