ტოღონ კლდე
ტოღონ კლდე
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | იმერეთი |
მუნიციპალიტეტი | ჭიათურის |
უახლოესი დასახლება | შუქრუთი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 528 მ |
განედი | 42.284278° N |
გრძედი | 43.330500° E |
Google Plus კოდი | 78MJ+P6 Shukruti |
პერიოდი | ზედა პალეოლითი |
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015