წოფი I
წოფი I
ქვეყანა | საქართველო |
რეგიონი | ქვემო ქართლი |
მუნიციპალიტეტი | მარნეულის |
უახლოესი დასახლება | წოფი |
აბსოლუტური სიმაღლე | 820 მ |
განედი | 41.251508° N |
გრძედი | 44.733597° E |
Google Plus კოდი | 7P2M+JC წოფი |
პერიოდი | შუა პალეოლითი |
კულტურა | მუსტიე |
ტიპი | მღვიმე |
წყარო
- მ. გაბუნია, მ. ნიორაძე, ლ. ნებიერიძე, გ. ნიორაძე, ნ. ჯაყელი, თ. აღაპიშვილი, ძველი და ახალი ქვის ხანის ძეგლები საქართველოს ტერიტორიაზე, თბ., 2015