ქართული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების სია: განსხვავება გადახედვებს შორის
| ხაზი 9: | ხაზი 9: | ||
| [[ახაშენი]] || [[:კატეგორია:კახეთი|კახეთი]] || გურჯაანი || [[საფერავი]] || წითელი || ნახევარდტკბილი | | [[ახაშენი]] || [[:კატეგორია:კახეთი|კახეთი]] || გურჯაანი || [[საფერავი]] || წითელი || ნახევარდტკბილი | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ატენური]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || გორი || [[ჩინური]], [[გორული მწვანე]], [[ალიგოტე]] || თეთრი || | + | | [[ატენური]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || გორი || [[ჩინური]], [[გორული მწვანე]], [[ალიგოტე]] || თეთრი || ცქრიალა |
|- | |- | ||
| [[გურჯაანი]] || [[:კატეგორია:კახეთი|კახეთი]] || გურჯაანი || [[რქაწითელი]], [[კახური მწვანე]] || თეთრი || მშრალი | | [[გურჯაანი]] || [[:კატეგორია:კახეთი|კახეთი]] || გურჯაანი || [[რქაწითელი]], [[კახური მწვანე]] || თეთრი || მშრალი | ||
19:13, 30 აგვისტო 2019-ის ვერსია
ქართული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების სია
ქვემოთ მოცემულია ქართული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების სია. საქართველოში დარეგისტრირებულია 20 ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო და მიკროზონა.
| ადგილწარმოშობა | მხარე | მუნიციპალიტეტი | ყურძნის ჯიშები | ფერი | ტიპი |
|---|---|---|---|---|---|
| ახაშენი | კახეთი | გურჯაანი | საფერავი | წითელი | ნახევარდტკბილი |
| ატენური | შიდა ქართლი | გორი | ჩინური, გორული მწვანე, ალიგოტე | თეთრი | ცქრიალა |
| გურჯაანი | კახეთი | გურჯაანი | რქაწითელი, კახური მწვანე | თეთრი | მშრალი |
| კახეთი | კახეთი | - | რქაწითელი, კახური მწვანე | თეთრი | მშრალი |
| კარდენახი | კახეთი | გურჯაანი | რქაწითელი, ხიხვი, კახური მწვანე | თეთრი | შემაგრებული |
| ხვანჭკარა | რაჭა-ლეჩხუმი | ამბროლაური | ალექსანდროული, მუჯურეთული | წითელი | ნახევარდტკბილი |
| ქინძმარაული | კახეთი | ყვარელი | საფერავი | წითელი | ნახევარდტკბილი |
| კოტეხი | კახეთი | გურჯაანი | რქაწითელი, საფერავი | წითელი თეთრი | მშრალი |
| ყვარელი | კახეთი | ყვარელი | საფერავი | წითელი | მშრალი |
| მანავი | კახეთი | საგარეჯო | კახური მწვანე, რქაწითელი | თეთრი | მშრალი |
| მუკუზანი | კახეთი | გურჯაანი | რქაწითელი, საფერავი | წითელი თეთრი | მშრალი |
| ნაფარეული | კახეთი | თელავი | რქაწითელი, საფერავი | წითელი, თეთრი | მშრალი |
| სვირი | იმერეთი | ზესტაფონი | ცოლიკოური, ციცქა, კრახუნა | თეთრი | მშრალი |
| თელიანი | კახეთი | თელავი | კაბერნე სოვინიონი | წითელი | მშრალი |
| ტიბაანი | კახეთი | სიღნაღი | რქაწითელი | თეთრი | მშრალი |
| წინანდალი | კახეთი | თელავი | რქაწითელი, კახური მწვანე | თეთრი | მშრალი |
| ტვიში | ლეჩხუმი | ცაგერი | ცოლიკოური | თეთრი | ნახევრადტკბილი |
| ვაზისუბანი | კახეთი | გურჯაანი | რქაწითელი, კახური მწვანე | თეთრი | მშრალი |
| ბოლნისი | ქვემო ქართლი | ბოლნისი | რქაწითელი, ჩინური, გორული მწვანე, საფერავი, თავკვერი, შავკაპიტო, ასურეთული შავი | თეთრი, ქარვისფერი, წითელი, ვარდისფერი | მშრალი |
| ხაშმის საფერავი | კახეთი | საგარეჯო | საფერავი | წითელი | მშრალი |
