ქართული ვაზის ჯიშები: განსხვავება გადახედვებს შორის
ხაზი 1,004: | ხაზი 1,004: | ||
| 494 || [[ენაგეთის თეთრი]] || [[:კატეგორია:ქვემო ქართლი|ქვემო ქართლი]] || თეთრი | | 494 || [[ენაგეთის თეთრი]] || [[:კატეგორია:ქვემო ქართლი|ქვემო ქართლი]] || თეთრი | ||
|- | |- | ||
− | | 495 || ვირაყურძენი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 495 || [[ვირაყურძენი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 496 || კასპური თეთრი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 496 || [[კასპური თეთრი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 497 || ლაკი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 497 || [[ლაკი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 498 || მარნეულის ადრეულა || [[:კატეგორია: | + | | 498 || [[მარნეულის ადრეულა]] || [[:კატეგორია:ქვემო ქართლი|ქვემო ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 499 || მელიკუდა || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 499 || [[მელიკუდა]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 500 || მკვრივი ყურძენი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 500 || [[მკვრივი ყურძენი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 501 || მუხა მწვანე || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 501 || [[მუხა მწვანე]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 502 || მწვანე | + | | 502 || [[ავრეხი მწვანე]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 503 || პირღებულა თეთრი || [[:კატეგორია: | + | | 503 || [[პირღებულა თეთრი]] || [[:კატეგორია:ქვემო ქართლი|ქვემო ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 504 || საადრეო თეთრი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 504 || [[საადრეო თეთრი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 505 || საბატონო || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 505 || [[საბატონო]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 506 || სიონის თეთრი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 506 || [[სიონის თეთრი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 507 || ფართალა თეთრი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 507 || [[ფართალა თეთრი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 508 || ქიშური თეთრი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 508 || [[ქიშური თეთრი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 509 || ქიშური მსხვილმარცვალა || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 509 || [[ქიშური მსხვილმარცვალა]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 510 || ქიშური საადრეო || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 510 || [[ქიშური საადრეო]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 511 || ქციის თეთრი || [[:კატეგორია: | + | | 511 || [[ქციის თეთრი]] || [[:კატეგორია:ქვემო ქართლი|ქვემო ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 512 || ღარიბა თეთრი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 512 || [[ღარიბა თეთრი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 513 || შაბა || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 513 || [[შაბა]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 514 || შირაკენი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 514 || [[შირაკენი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 515 || ჩინური || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 515 || [[ჩინური]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 516 || ჩინური ავრეხი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 516 || [[ჩინური ავრეხი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 517 || | + | | 517 || [[ჩიტისთვალა ქართლის]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 518 || წკენი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 518 || [[წკენი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 519 || | + | | 519 || [[ჭროღა ქართლის]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 520 || ჭყაპა || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 520 || [[ჭყაპა]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 521 || ჭყარტალა || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 521 || [[ჭყარტალა]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 522 || | + | | 522 || [[ხარისთვალა ქართლის]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 523 || ჯვარი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი | + | | 523 || [[ჯვარი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || თეთრი |
|- | |- | ||
− | | 524 || კეხვა || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || ვარდისფერი | + | | 524 || [[კეხვა]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || ვარდისფერი |
|- | |- | ||
− | | 525 || პირღებულა ვარდისფერი || [[:კატეგორია: | + | | 525 || [[პირღებულა ვარდისფერი]] || [[:კატეგორია:ქვემო ქართლი|ქვემო ქართლი]] || ვარდისფერი |
|- | |- | ||
− | | 526 || ტატანაური || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || ვარდისფერი | + | | 526 || [[ტატანაური]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || ვარდისფერი |
|- | |- | ||
− | | 527 || ქურთას ვარდისფერი || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || ვარდისფერი | + | | 527 || [[ქურთას ვარდისფერი]] || [[:კატეგორია:შიდა ქართლი|შიდა ქართლი]] || ვარდისფერი |
|- | |- | ||
|528 || [[ჭეიშვილი]] || [[:კატეგორია:გურია|გურია]] || შავი | |528 || [[ჭეიშვილი]] || [[:კატეგორია:გურია|გურია]] || შავი |
მიმდინარე ცვლილება 22:39, 10 სექტემბერი 2019 მდგომარეობით
ქართული ვაზის ჯიშები
ვაზის ჯიშები, რომლებიც გავრცელებულია, როგორც დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის მეზობელ ქვეყნებში.
ვაზი ერთ-ერთი უძველესი მცენარეა. ვაზის პირველი წარმომადგენელნი ცარცის პერიოდში გაჩნდნენ და მათი გავრცელების არეალი მთელ მაშინდელ მსოფლიოს მოიცავდა. მატერიკის დანაწილების შემდეგ ვაზის გავრცელების არეალი გაწყვეტილი აღმოჩნდა და ამჟამად იგი სამ ურთიერთისაგან დაცილებულ კერაშია მოქცეული. ჩრდილოამერიკულ კერაშია 28 სახეობა, რომელთაგან კულტურისათვის მნიშვნელობა აქვს 18-ს; აღმოსავლეთ აზიის კერაში 40-ზე მეტი სახეობაა, მაგრამ კულტურისათვის მნიშვნელობა აქვს მხოლოს 5-ს.
ვაზის ველური წინაპრები გადაშენდნენ და ამგვარად ჩვენს წინაშეა თავის წარსულიდან მოწყვეტილი, ადამინის მიერ შექმნილი სახეობა.
კულტურული ვაზი ძალიან ადვილად ველურდება და ჯვარედინდება ველურთან, რის შედეგადააც ჰიბრიდებს ქმნის. ეს განსაკუთრებით მკვეთრად ჩანს საქართველოში.
მსოფლიოში ცნობილია ვაზის 4000-მდე ჯიში. საქართველოში ვაზის 500-მდე ადგილობრივი ჯიშია, რომელთაგან სტანდარტულ ასორტიმენტში შეტანილია 62 ჯიში, მათ შორის 29 საღვინე და 9 სუფრის.
გამორჩეული მაღალხარისხოვანი ქართული საღვინე ვაზის ჯიშებია; რქაწითელი, საფერავი, მწვანე, ხიხვი, ქისი, ჩინური, ცოლიკოური, ციცქა, კრახუნა, ალექსანდროული, ოჯალეში, ჩხავერი, ალადასტური და სხვა.